![]() |
||
| Alexander Donchenko | ||
| SK Gießen | ||
| ELO 2094 | DWZ 2049 | Jg. 1998 |
| Alexander erzielte die Bronzemedaille DEM 2009 U12. Er spielte bei der WM U12 lange vorn um den Titel mit. Beim Rhein Main Open erzielte er eine sehr gute Performance. Er trainiert regelmäßig in Hessen und mit seinem Vater. Sein Spiel ist positionell begründet und strategisch ausgerichtet. | ||
![]() |
||
| Wiede Friedrich | ||
| USV Potsdam | ||
| ELO 2138 | DWZ 2145 | Jg. 1995 |
| Wiede ist Deutscher Meister 2009 U14. Er spielte eine gute WM U14 in Kemer/Türkei. Bei der DVM am Jahresende spielte er eine gute Performance. Sein Spiel ist komplexer geworden, sein Repertoire baut er noch weiter aus. | ||
![]() |
||
| Leonid Sawlin | ||
| TuS Makkabi Berlin | ||
| ELO 1865 | DWZ 1837 | Jg. 1999 |
| Leonid ist Deutscher Meister 2009 U10. Dort erzielte er fantastische 10,5 Punkte aus 11 Runden. Er führt seine Altersklassenrangliste von Deutschland an. Er spielte eine normale WM U10 in Kemer/Türkei. Leonid ist Mitglied der DVM Meistermannschaft von 2009 seines Vereins. Dort erspielte er gute 6,5 aus 7. Er trainiert regelmäßig im Verein und am Landesstützpunkt Berlin. Unbändiger Kampfgeist gepaart mit solider Technik machen sein Spiel aus. | ||
![]() |
||
| Rasmus Svane | ||
| Lübecker SV | ||
| ELO 2157 | DWZ 2194 | Jg. 1997 |
| Rasmus ist Deutscher Vizemeister 2009 U12. Er spielte eine gute EM 12 in Fermo/Italien. Er ist Mitglied der Prinzengruppe des DSB. In Kopenhagen, Apolda und Travemünde erreichte er gute Ergebnisse. Er ist Dähne-Pokalsieger der Männer in Schleswig-Holstein mit einer Performance über 2400. Er trainiert in Lübeck und beim Landesverband SWH regelmäßig und umfänglich. | ||
![]() |
||
| Dennis Wagner | ||
| Kasseler SK | ||
| ELO 2112 | DWZ 2107 | Jg. 1997 |
| Dennis ist Deutscher Meister 2009 U12. Mit einem fulminanten Schlussspurt von 3 aus 3 schloss er die WM U12 sehr gut ab. Er ist Mitglied der Prinzengruppe im DSB. In Untergrombach und Travemünde erzielte er sehr gute Ergebnisse. Dennis trainiert mit Uwe Kersten. Sein Spiel ist dynamisch und zielstrebig nach vorn. | ||
Wertungszahlen vom 30.03.2010, Portraits von Bernd Vökler