Gustaf Klühs
DEM U10 03. – 11.06.2017 in Willingen
| Verein: | Borussia Friedrichsfelde |
|---|---|
| Land: | Berlin |
| Wertung: | DWZ: 1492, Elo: 1620 |
| Jahrgang: | 2007 |
| Platz: | 14. (Setzliste 16) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 1148 | Marlon Bock (1148) | 0 : 1 | Gustaf Klühs | ||
| 2. | 1 | Gustaf Klühs | 1 : 0 | Matteo Metzdorf (1780) | 1780 | D05 | |
| 3. | 2 | 1639 | Florian Fuchs (1639) | 1 : 0 | Gustaf Klühs | E67 | |
| 4. | 10 | Gustaf Klühs | 1 : 0 | Anton Paul Kageler (1341) | 1341 | A07 | |
| 5. | 4 | Gustaf Klühs | 0 : 1 | Robert Prieb (1697) | 1697 | A04 | |
| 6. | 8 | 1320 | Hendrik Hänselmann (1320) | 1 : 0 | Gustaf Klühs | B33 | |
| 7. | 15 | Gustaf Klühs | 1 : 0 | Philipp Laucht (1316) | 1316 | ||
| 8. | 12 | 1392 | Dai Phan Trong (1392) | 0 : 1 | Gustaf Klühs | A24 | |
| 9. | 4 | Gustaf Klühs | ½ : ½ | Nikolai Nitsche (1653) | 1653 | A07 | |
| 10. | 8 | 1297 | Patrick-Robert Breitkopf-Lazar (1297) | 1 : 0 | Gustaf Klühs | C01 | |
| 11. | 12 | Gustaf Klühs | 1 : 0 | Arthur Krüger (1116) | 1116 | D37 |

