| Allgemein | ||||||||||||||
| ID | 63 | |||||||||||||
| Eingangsdatum | 17.11.2003, 14:26:59 | |||||||||||||
| Mannschaft | ||||||||||||||
| Mannschaftsname | EMGTeam6 | |||||||||||||
| Spieler | Name | Handle | ||||||||||||
| Spieler 1 | Benedikt Seemann | Fischer | ||||||||||||
| Spieler 2 | Philipp Winner | Poker | ||||||||||||
| Spieler 3 | Matthias Hei | |||||||||||||
| Spieler 4 | Bastian Wilczek | Uhu | ||||||||||||
| Spieler 5 | ||||||||||||||
| Mannschaftsführer | Benedikt Seemann | Fischer | ||||||||||||
| Paarungen | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Schule | ||||||||||||||
| Name der Schule | Ernst-Mach-Gymnasium | |||||||||||||
| Straße | Jagdfeldring 82 | |||||||||||||
| PLZ | 85540 | |||||||||||||
| Ort | Haar | |||||||||||||
| Bundesland |
Bayern |
|||||||||||||
| Ansprechpartner | ||||||||||||||
| Name | Dr. Klaus Wichmann | |||||||||||||
| (liegt vor) | ||||||||||||||
| Spieltag/-zeit | ||||||||||||||
| Tag | Montag | |||||||||||||
| Zeit | 14.00 | |||||||||||||
| Fenster schließen | Daten ändern (nur Admin) | Fehler melden |
||||||||||||||