| Allgemein | ||||||||||||||||||||||
| ID | 62 | |||||||||||||||||||||
| Eingangsdatum | 17.11.2003, 14:20:45 | |||||||||||||||||||||
| Mannschaft | ||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsname | EMGTeam1 | |||||||||||||||||||||
| Spieler | Name | Handle | ||||||||||||||||||||
| Spieler 1 | Maximilian Diefenbach | Dr. Chess | ||||||||||||||||||||
| Spieler 2 | Theresa Diefenbach | Misses Chess | ||||||||||||||||||||
| Spieler 3 | Fabian Heller | vighthawk | ||||||||||||||||||||
| Spieler 4 | Andreas Paulus | Korpuskel | ||||||||||||||||||||
| Spieler 5 | Andreas Eberherr | Pocken | ||||||||||||||||||||
| Mannschaftsführer | Maximilian Diefenbach | Dr. Chess | ||||||||||||||||||||
| Paarungen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Schule | ||||||||||||||||||||||
| Name der Schule | Ernst-Mach-Gymnasium | |||||||||||||||||||||
| Straße | Jagdfeldring 82 | |||||||||||||||||||||
| PLZ | 85540 | |||||||||||||||||||||
| Ort | Haar | |||||||||||||||||||||
| Bundesland |
Bayern |
|||||||||||||||||||||
| Ansprechpartner | ||||||||||||||||||||||
| Name | Dr. Klaus Wichmann | |||||||||||||||||||||
| (liegt vor) | ||||||||||||||||||||||
| Spieltag/-zeit | ||||||||||||||||||||||
| Tag | Montag | |||||||||||||||||||||
| Zeit | 14.00 | |||||||||||||||||||||
| Fenster schließen | Daten ändern (nur Admin) | Fehler melden |
||||||||||||||||||||||