Die Serverelo wird erst eingetragen, sobald die Spieler an DIM-Turnieren teilgenommen haben. Es ist immer die aktuellste Zahl angegeben.
Sortieren nach Nachname | Geburtsjahr | Serverelo | Verein
| Name | Handle | Verein | Geburtsjahr | Elo |
|---|---|---|---|---|
| Balashov,Ivan | Ivan_B | 1992 | ||
| Bashylin,Seva | Sevchik | Schachclub Erkrath 1973 | 1994 | |
| Berchtenbreiter,Maximilian | Drusus | SGem Pang/Rosenheim | 1994 | |
| Bier,Roman | Chess Lord 2 | SC Herxheim | 1992 | |
| Colpe,Malte | mc jr. chigga | Hamburger SK von 1830 eV | 1992 | |
| Dalakian,Harotioun | MASTER_CHIGGA | Hamburger SK von 1830 eV | 1992 | |
| Fichtner,Ewald | charki 111 | Schachclub Erkrath 1973 | 1992 | |
| Gheng,Hannelore | hanny | TSV Heumaden | 1993 | |
| Heimann,Andreas | milchbart | SC Dreiländereck | 1992 | |
| Heininger,Franz | Raucher-007-008 | TuS 1863 Aschaffenb.Damm | 1994 | |
| Heitmann,Jannik | JannikH | SC Langlingen | 1996 | |
| Hennig,Jonas | jonas97 | 1996 | ||
| Hirneise,Jens | BioWaffen | SpVgg Rommelshausen | 1992 | |
| Holzinger,Markus | Bigkap | SAbt SV Leingarten | 1992 | |
| Kahleys,Kevin | Schacho | Schachverein Brilon | 1993 | |
| Kaphle,Sebastian | Sephan | Post SV Uelzen | 1995 | |
| Kaphle,Stephan | StephanKa | Post SV Uelzen | 1993 | |
| Karaoglu,Can | Canicekker | SC Groß-Zimmern | 1993 | |
| Korman,Maxim | MAXIMal | 1992 | ||
| Kotainy,Jens | Jens K | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e.V. | 1994 | |
| Kyas,Marcel | Balou111 | SV Caissa Wolfenbüttel | 1992 | |
| Kyas,Philipp | AbcSchach | SV Caissa Wolfenbüttel | 1996 | |
| Lauer,Marius | suiram | SC Königsland Wolfstein | 1992 | |
| Mainik,Philipp | phillipp | SV Fellbach | 1997 | |
| Mazarov,Jürgen | Good Charlotte | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 1992 | |
| Meißner,Felix | Drecksvieh | 1992 | ||
| Miller,Eduard | Neu | Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg | 1995 | |
| minich,philipp | Hotschach | 1995 | ||
| Oltmanns,Ingmar | Ingold | USG Chemnitz | 1992 | |
| Pfleger,Jürgen | Schachtiger | SF Bad Mergentheim | 1995 | |
| Piepereit,Robin | Jukjuk7 | 1992 | ||
| Raykhman,Alexander | TauberTAD | SC Sendling e.V. | 1992 | |
| Reichel,Jonathan | Clocktower | 1992 | ||
| Rempeli,Alex | Alex Rempeli | 1992 | ||
| Schmitt,Katrin | Katrin1995 | 1995 | ||
| Schmitt,Philipp | Philipp1993 | SF Bad Mergentheim | 1993 | |
| Soziev,Daniel | Daniel_S | SF Riedlingen | 1992 | |
| Srokovskiy,Alexander | alexschess | OSG Baden-Baden | 1994 | |
| Steuer,Sebastian | Reakt0r | 1992 | ||
| Strunski,Andreas | Drive | Stuttgarter SF 1879 | 1992 | |
| Stuchtey,Lennart | Lenno | Spvg. Versmold 1945 e.V. | 1994 | |
| Thier,Simon | SThier92 | SV Spr.Siershahn | 1992 | |
| Titgemeyer,Sven | Sven | Stolberger Schachverein 1927 | 1995 | |
| Tkachuk,Konstantin | KTKA | Schachfreunde Berghofen-Hörde | 1992 | |
| Voggenreiter,Simon | Chessman6 | SK Freising | 1996 | |
| Zelbel,Patrick | Patzel | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 1993 | |
| Zhou,Syang | Syang | SF Deizisau | 1992 | |
| Zielenski,Horst | Thales | SK 1912 Ludwigshafen | 1992 | |
| Zier,Oliver | wun2 | 1995 |
derzeit 49 angemeldete Teilnehmer
| Name | Handle | Verein | Geburtsjahr | Elo |
|---|---|---|---|---|
| Abel,Dennes | kleeblatt | HSK-Post Hannover | 1989 | |
| Albers,Michael | vollblut_patzer | TSV Germania Cadenberge | 1988 | |
| Andok,Claus | Andok | Schachverein 1949 Herzogenrath | 1988 | |
| Augner,Claas | [ausgeblendet] | SF 1954 Conweiler e.V. | 1990 | |
| Baldauf,Marco | Desert Eagle | 1990 | ||
| Bankmann,Daniel | Daniel_B | SC 1934 Gelnhausen | 1991 | |
| Beck,Frederik | fred de frosch | OSG Baden-Baden | 1990 | |
| Beck,Patrick | monsterkill | SF Limburgerhof | 2989 | |
| Beller,Julian | trinity | 1988 | ||
| Berchtenbreiter,Maximilian | Drusus | SGem Pang/Rosenheim | 1994 | |
| Bildt,Maximilian | RektorSkinnerSSG | SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. | 1989 | |
| Billing,Christian | Mamma mia | SC Dillingen | 1989 | |
| Brener,Ilja | Brener | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 1989 | |
| Brümmer,Nils | Zero9 | SK Meppen | 1988 | |
| Coenen,Michael | Trompowsky1 | Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 | 1988 | |
| Cummings,Nicolai | Welle | SC Ingersheim e.V. | 1989 | |
| Czybik,Nils | Holgerson | Schachfreunde Erkelenz 1959 e.V. | 1991 | |
| Demburg,Dimitrij | Lord of Hell | SK Nürnberg 1911 e.V. | 1990 | |
| Dinger,Florian | Schachflo | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | 1990 | |
| Elser,Niklas | N C J | Schachfüchse Kempen 1986 e.V. | 1988 | |
| Farmani Anosheh,Armin | Sephirot | SK 1962 Ladenburg | 1991 | |
| Feuerstack,Aljoscha | schachriese | SK Norderstedt von 1975 | 1988 | |
| Fink,Leander | Lefi | SC 1929 Langenselbold | 1991 | |
| Frübing,Stefan | Gil-galad | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 1988 | |
| Gheng,Hannelore | hanny | TSV Heumaden | 1993 | |
| Giantsios,Georgios | Georgios1234 | SK 1912 Ludwigshafen | 1990 | |
| Goršek,Gregor | kobilica | 1990 | ||
| Greiner,Timo | omit | 1988 | ||
| Grimberg,Boris | Russian Rook | SAbt TSV Haunstetten | 1988 | |
| Grünke,Paul | the taker | SC Tarrasch 45 München | 1989 | |
| Gutowski,Andre | andy_gut | 1988 | ||
| Haag,Patrick | El_choolio | 1989 | ||
| Heinichen,Nils | Sistisch | Schachverein Würselen 1926 e.V. | 1991 | |
| Heitmann,Timo | TitoHIII | SC Langlingen | 1989 | |
| Heyne,Jan-Hendrik | H0ppelhase | SK Varel | 1990 | |
| Hirneise,Jens | BioWaffen | SpVgg Rommelshausen | 1992 | |
| Hirneise,Tobias | Blitzkönig | SpVgg Rommelshausen | 1989 | |
| Holloway,Timo | marco-pantani04 | SV Osterode-Südharz | 1989 | |
| Holzem,Christopher | CLH1 | Turnerschaft Bergisch-Gladbach 1879 e.V. | 1990 | |
| Janiesch,Maike | Maike HB | SAbt SV Werder Bremen | 1988 | |
| Kabitzke,Julian | Caber | 1989 | ||
| Kaphle,Sebastian | Sephan | Post SV Uelzen | 1995 | |
| Keuter,Sven | Raptile | Schachklub Recklinghausen Altstadt 06 | 1988 | |
| Kölsch,Maximilian | Template | Lübecker SV von 1873 | 1990 | |
| König,Torsten | ZAldi | SF 1954 Conweiler e.V. | 1990 | |
| Korduner,Jewgeni | Coldkillerhand | SC Rochade Hollage | 1988 | |
| Kotainy,Jens | Jens K | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e.V. | 1994 | |
| Krämer,Enrico | Baumjohann | SC 1926 Leimen | 1990 | |
| Kreft,Maximilian | Morinehtar | Schachfüchse Kempen 1986 e.V. | 1990 | |
| Krychevskiy,Dmytro | Dimon | 1988 | ||
| Kuehn,Daniel | Daniel Kuehn | SC Diogenes eV | 1989 | |
| Kulke,Tobias | Jekyll | 1989 | ||
| Kuznetsov,Mark | DJice | Schachklub Recklinghausen Altstadt 06 | 1991 | |
| Langers,Alexander | Alexander L | Schachgemeinschaft Drewer 54 e.V. | 1989 | |
| Liedmann,Dennis | _The:Gast_ | Schachgemeinschaft Duisburg-Nord 07/45 e | 1988 | |
| Madlo-Thiess,Franziska | checki | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | 1988 | |
| Magnussen,Helge | m0gelkaefer | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 1990 | |
| Mandery,Markus | Feuersturm | SK 1912 Ludwigshafen | 1990 | |
| Meier,Tobias | Ti-ReckZ | Schachfreunde Köln-Longerich 1956 | 1988 | |
| Mink,Jens | crazy | SK 1912 Ludwigshafen | 1988 | |
| Müller,Rene | Rene Alexander | Schachfreunde Lindlar 1977 | 1988 | |
| Münch,Hannes | Hannnes | SV Lok Leipzig-Mitte | 1989 | |
| Musielak,Kevin | Chef Kev | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 1989 | |
| Opaska,Ines | Chibi-chan | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 1989 | |
| Osswald,Luis Monty | Montgomery | Kasseler SK 1876 | 1990 | |
| Paulus,Jeffrey | Jeffausbw | Schachfreunde 1980 Baesweiler e.V. | 1990 | |
| Poetsch,Hagen | Poet13 | VSG 1880 Offenbach | 1991 | |
| Prill,Daniel | Gallenweiler | SABT SV Münstertal | 1988 | |
| Rafiee,Makan | Raffaello | Kasseler SK 1876 | 1991 | |
| Raykhman,Alexander | TauberTAD | SC Sendling e.V. | 1992 | |
| Rehberg,Raphael | waffel | LSV Turm Lippstadt | 1989 | |
| Reichel,Jonathan | Clocktower | 1992 | ||
| Reinsdorf,Christin | Chrissy16 | ESV Delitzsch | 1990 | |
| Roman,Rammstein | Ненаю шо | 1988 | ||
| Rosner,Jonas | Andrew Wiles | SK 1926 Ettlingen | 1990 | |
| Rossa,Daniel | Daniel Jackson | 1990 | ||
| Rudolf,Sebastian | Mr. X | SG Grün-Weiß Dresden | 1990 | |
| Savchenko,Aleksij | blackpantera | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | 1991 | |
| Savin,Dimitri | Demon90 | Schachklub Recklinghausen Altstadt 06 | 1990 | |
| Schlüsselburg,René | Kaildor | 1988 | ||
| Scholtes,Benedikt | Fire_Fighter | SC Trittenheim 1979 | 1988 | |
| Schröder,Marcel | hi | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 1990 | |
| Schulze,Dorothee | Unschuldsengel | 1988 | ||
| Seemann,Semjon | see3000 | 1991 | ||
| Seifert,Christopher | Christ | Sfr. Neuberg | 1991 | |
| Sergin,Mark | zorro1001 | Kasseler SK 1876 | 1991 | |
| Strunski,Andreas | Drive | Stuttgarter SF 1879 | 1992 | |
| Tavassoli,Bijan | Bijan | SK Weisse Dame Hamburg | 1991 | |
| Trapp,Maximilian | Maximilian Trapp | 1991 | ||
| Tschlatscher,Thomas | Thomsen 12 | Heilbronner SV | 1991 | |
| Volkov,Mykyta | schach rockt | Schachgesellschaft Benrath 1924 | 1989 | |
| Voß,Andreas | Der_Andy | Brühler Schachklub 1920 e.V. | 1988 | |
| Wagner,Florian | F_Wagner | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 1990 | |
| Weber,Andre | Schacher100 | Schachverein Velmede-Bestwig | 1991 | |
| Weller,Manuel | Tom Hanks | SC Ramstein-Miesenbach | 1991 | |
| Werthebach,Felix | SchwarzeElster | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 1990 | |
| Wittenberg,Andreas | bad killer | Schachklub Recklinghausen Altstadt 06 | 1991 | |
| Wortmann,Jonas | Konter | SF Limburgerhof | 1991 | |
| Yin,Zixiao | TaegerTAD | SC Tarrasch 45 München | 1989 | |
| Zeldin,Leonid | Papa Roach | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 1991 | |
| Zemella,Christian | Rambauer | 1990 | ||
| Zier,Verena | wun3 | 1991 |
derzeit 102 angemeldete Teilnehmer
| Name | Handle | Verein | Geburtsjahr | Elo |
|---|---|---|---|---|
| Abel,Dennes | kleeblatt | 1989 | ||
| Andok,Claus | Andok | 1988 | ||
| Armbrust,Matthias | Roter Teufel | SC Lerchenberg/ZMO | 1985 | |
| Berger,Steve | Getero Herd | SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. | 1981 | |
| Beyer,Till | Exalted Angel | SV Lok Leipzig-Mitte | 1986 | |
| Billing,Christian | Mamma mia | SC Dillingen | 1989 | |
| Bogdanov,Andrej | Andrej82 | SG Schwabing München Nord e.V. | 1982 | |
| Brener,Ilja | Brener | 1989 | ||
| Cahillane,Felix | Little Jack | 1993 | ||
| celepsoy,korel | *K* | 1984 | ||
| Colpe,Helge | chigga | Hamburger SK von 1830 eV | 1983 | |
| Colpe,Malte | mc jr. chigga | Hamburger SK von 1830 eV | 1992 | |
| Dinger,Florian | Schachflo | 1990 | ||
| Dosch,Stefan | Blackandwhite23 | SK 1948 Buchen-Walldürn | 1984 | |
| Draeger,Thomas | Samoht | Schachgesellschaft Kohlscheid 1926 e.V. | 1984 | |
| Dubkov,Andrej | Klosterbruder | SV Turm Lahnstein | 1984 | |
| Elser,Niklas | N C J | 1988 | ||
| Feuerstack,Aljoscha | schachriese | SK Norderstedt von 1975 | 1988 | |
| Fink,Pascal | Killer_Assel2 | SC 1929 Langenselbold | 1986 | |
| Fischer,André | chef_83 | SK Bebenhausen 1992 | 1983 | |
| Friedrichs,Klaus | Qetago | Schachklub Ickern 60 | 1981 | |
| Fucik,Timo | Fettwanst | SK 1926 Ettlingen | 1983 | |
| Gaede,Derek | Power Juicer | Hamburger SK von 1830 eV | 1982 | |
| Gaitzsch,Martin | Unkrautjäter | USV TU Dresden | 1986 | |
| Gasthofer,Alexander | Gorillaz | SF Bad Mergentheim | 1985 | |
| Grewenig,Marc | GM Grewenig | 1987 | ||
| Große,Marcus | KurdtCobain | 1986 | ||
| grüner,sven | kuwaderno | 1985 | ||
| Grünke,Paul | the taker | SC Tarrasch 45 München | 1989 | |
| Halt,David | Dave_H | 1986 | ||
| Harig,Alexander | SKZ_ | SK Zewen 1975 | 1987 | |
| Heerd,Thomas | Tom_Sawyer | 1986 | ||
| Hefter,Dmitri | vovanitsch | SK Speyer | 1987 | |
| Hertwig,Christopher | Irrelevanz | SK König Tegel 1949 e.V. | 1987 | |
| Hirneise,Tobias | Blitzkönig | SpVgg Rommelshausen | 1989 | |
| Hoffmann,Lukas | Mc Taktikal | HSK-Post Hannover | 1986 | |
| Hoffmann,Udo | Quatschkopp | Schachfreunde 1974 Heinsberg e.V. | 1987 | |
| Jungbluth,Michael | Minka | 1985 | ||
| Klewenhagen,Stefan | Klewenhagen | 1987 | ||
| Kling,Felix | Deep Kling | SV Ingelheim | 1987 | |
| Köpke,Christian | FightingDragon18 | SC Tarrasch 45 München | 1984 | |
| Kotainy,Gregor | Gyros | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e.V. | 1987 | |
| Kotainy,Jens | Jens K | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e.V. | 1994 | |
| Krämer,Martin | HYPNOS | 1987 | ||
| Krupke,Sven | Geisteskranker | SG Neumünster | 1987 | |
| Lantzsch,Christian | Afro Asiate | TSV Schott Mainz | 1983 | |
| Levushkina,Elena | Lucky666 | SC Tarrasch 45 München | 1984 | |
| Litwak,Aleksej | Litti | DJK Adler Buldern 1919 e.V. | 1983 | |
| Meier,Georg | AlexanderMagnus | SC Eppingen | 1987 | |
| Meier,Toby | Garry | Schachfreunde Köln-Longerich 1956 | 1988 | |
| Melmer,Felix | Achilleus86 | SC Gerthe 46 - Werne | 1986 | |
| Neff,Tobias | tobiasneff05 | SC Landskrone | 1987 | |
| Nüsken,Nikolas | matjack. | HSK-Post Hannover | 1987 | |
| Opitz,Alexander | Plattfuß | TSV Bindlach Aktionär-Schachabteilung | 1985 | |
| Petz,Stephan | Hungriger_Hugo | Schachclub Marsberg e.V. | 1987 | |
| Postojev,Alexander | BabaSaad | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 1986 | |
| Rachut,Steffen | AnteS | SK Nordhorn-Blanke | 1987 | |
| Raykhman,Alexander | TauberTAD | SC Sendling e.V. | 1992 | |
| Reinkemeier,Tobias | Chess_loser000 | TSV Germania Cadenberge | 1987 | |
| Reuber,Artur | Batka | SC Schachelschweine eV | 1985 | |
| Rittemann,Steffen | Captain-blaubaer | 1987 | ||
| Rudolf,Thomas | XMaster | SG Grün-Weiß Dresden | 1985 | |
| Sandro,Elbel | kannnix | 1984 | ||
| Savchenko,Aleksij | blackpantera | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | 1991 | |
| Schaffer,Hendrik | Suspender | Sfr. Neuberg | 1985 | |
| Schipp,Cyrill | Kuhfighter8 | Schachclub Baumberg 1958 e.V. | 1986 | |
| Schmald,Nikolai | Heydu | Schachclub Baumberg 1958 e.V. | 1985 | |
| Schmidt,Martin | M A R S | SC Borussia Friedrichsfelde 1920 | 1987 | |
| Schneider,Ilja | psammenitos. | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 1984 | |
| Schütze,Norman | Kalocsajunky | SG 1871 Löberitz | 1981 | |
| Schwertler,Philip | PhilipSchwertler | 1986 | ||
| Seel,Christian | Tabamsey | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 1983 | |
| Selker,Marc | CIRCO LOCO | 1984 | ||
| Sell,Christopher | blauweissemacht | SK Zehlendorf e.V. | 1982 | |
| Siewert,Mathias | blue Dragon | SC Pirmasens 1912 | 1987 | |
| Sommer,Ingo | Nasenmann85 | 1985 | ||
| Sonntag,Hermann | Herzog Leto | SV Lok Leipzig-Mitte | 1985 | |
| Srokovskiy,Alexander | alexschess | OSG Baden-Baden | 1994 | |
| Suhre,Lars | sorry_ass | SG Osnabrück | 1987 | |
| Trella,Thomas | Tomekk | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | 1987 | |
| Veit,Jan | grandmasterj | 1983 | ||
| Wagner,Florian | F_Wagner | 1990 | ||
| Wegerle,Jörg | Odnek | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 1985 | |
| Wehner,Roland | KingoftheBongo | SK 1926 Ettlingen | 1985 | |
| Werner,Patrick | RuffianDX | Schachfreunde Berghofen-Hörde | 1987 | |
| Werthebach,Felix | Wodka-Cola | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 1990 | |
| Yildirim,Deniz | cobra311 | 1993 | ||
| Zaragatski,Ilja | Matt_Joe | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 1985 | |
| Zumsande,Martin | Tinz | 1981 | ||
| Zwahr,Paul | Gaertner | SG Grün-Weiß Dresden | 1986 | |
| [ausgeblendet], | cyronix | SK Erfenbach | 1983 |
derzeit 91 angemeldete Teilnehmer