Livepartien Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft 2025
Alle Live-Partienübertragungen. Letzte Aktualisierung: 11:24 Uhr.
Die Partien werden mit 15 Minuten Verzögerung übertragen!
(Achtung: Die Seite aktualisiert sich nicht automatisch!)
DEM U18 2025: 9. Runde, Sa 14.06.2025 08:30 Uhr
Live-BretterBrett | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ | Aktuelle Züge |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2333 | Luca Englert | LIVE | Johannes von Mettenheim | 2367 | Df3 30. Dxf3 Lxf3 31. Te1 f6 32. Ld4 * |
2. | 2432 | Vadym Petrovskiy | LIVE | Julius Semling | 2199 | 27. Ta7 e5 28. Txa6 Ld4 29. Ta8+ Kf7 * |
3. | 2301 | Julius Ohler | ½:½ | John Heinrich | 2359 | 19. Lxd4 exd4 20. Se2 Lxb4 21. Sf3 La3 1/2-1/2 |
4. | 2163 | Bjarne Vollbehr | LIVE | Maurin Möller | 2336 | 23. a4 a6 24. Lf1 Sbd7 25. Sb3 d4 * |
5. | 2180 | Florentin Lübke | LIVE | Bahne Fuhrmann | 2256 | 22. Ld4 Td5 23. Te4 Sb6 24. Sc5 Lc4 * |
6. | 2138 | Felix Reichmann | ½:½ | Philipp Ziming Guo | 2219 | 24. Txd4 Txd4 25. Dxd4 Lc5 26. Dg4 Td8 1/2-1/2 |
7. | 2018 | Maximilian Müller | LIVE | Nelson Strehse | 2168 | Tfe8 24. Lb1 Txc1 25. Lxc1 Lf5 26. Db7 * |
8. | 2226 | Lorenz Beyer | LIVE | Constantin Paul Stichter | 2216 | 22. Se2 Tf7 23. Sd4 Sxd4 24. Txd4 Dc5 * |
9. | 2135 | Jonas Rempe | LIVE | Christopher Stork | 2132 | Td8 27. Txd8+ Dxd8 28. Le2 Da5 29. Lxd3 * |
10. | 2081 | Colin Ensslinger | ½:½ | Levin Isbilir | 2118 | 18. Le2 Tac8 19. O-O Lxc3 20. Sxc3 Td2 1/2-1/2 |
11. | 2130 | Laertes Neuhoff | LIVE | Selimhan Cilo | 2164 | Sd3 19. Sg5 g6 20. Sge4 Se8 21. g4 * |
12. | 1986 | Johannes Julius Petzold | LIVE | Bert Sieber | 1996 | 16. bxc3 f6 17. Dh5 Lb7 18. e5 f5 * |
13. | 2055 | Arne Deschler | LIVE | David Schwarz | 2137 | fxg3 24. Txe7 Txe7 25. Dxe7 Te8 26. Dc5 * |
14. | 1828 | Jaden Lippitz | LIVE | Ülwi Hanmuradov | 1790 | Td7 31. Dc8+ Td8 32. Dc7 Td7 33. Dc8+ * |
15. | 1935 | Luc Eitel | LIVE | Kiran Stützer | 1869 | exf4 28. dxc6 De7 29. cxb7 Sh5 30. Se4 * |
DEM U18w 2025: 9. Runde, Sa 14.06.2025 08:30 Uhr
Live-BretterBrett | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ | Aktuelle Züge |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1851 | Nora Heidemann | LIVE | Darja Fischer | 1965 | 29. a4 h6 30. a5 Ld2 31. b4 Db8 * |
2. | 2107 | Yaroslava Sereda | LIVE | Katerina Bräutigam | 2095 | 14. Le3 Tad8 15. Sd2 Sd3 16. Kh1 Sxb2 * |
3. | 1995 | Anna Wilmink | LIVE | Madiha Fock | 1830 | 26. Sxe6 Dxe5 27. Sd8+ Kg8 28. Sxb7 Lb4 * |
4. | 2017 | Helena Neumann | LIVE | Ronja Jacobasch | 1861 | Sc5 20. b3 Sa3 21. Sd4 Lc8 22. De3 * |
5. | 1894 | Ana-Maria Bursan | LIVE | Eva Malmström | 1929 | Sde5 19. dxe5 Sxe5 20. Dd1 Dd7 21. Te2 * |
6. | 1830 | Elisabeth Reich | LIVE | Michelle Trunz | 2061 | Te4 28. h3 Tde8 29. Dd1 Dg6 30. Kg2 * |
7. | 1799 | Frieda von Beckh | LIVE | Sarah Fetahovic | 1883 | Tb6 15. Le3 c5 16. c4 Teb8 17. Lc1 * |
8. | 1841 | Helena Irene Ulrich | 0:1 | Lin Englert | 1797 | 22. Tfd1 Lf5 23. Dd2 Lh6 24. f4 Lxf4 0-1 |
9. | 1597 | Lara Sophie Busch | LIVE | Laura Czäczine | 1903 | Sd8 24. Sxd6 cxd6 25. La3 Se6 26. Dd2 * |
10. | 1779 | Tilda Loos | LIVE | Dzvinka Gyácsok | 1689 | 26. Se5 Tc7 27. Sf3 b4 28. Te3 Tb8 * |
11. | 1544 | Violeta Loos | LIVE | Marianne Stepanjan | 1712 | Tfc8 27. Tac1 Kg7 28. Thg1 h5 29. Tgf1 * |
12. | 1564 | Sofia Margaryan | LIVE | Marie Ottlik | 1744 | Lc7 15. e4 Sa6 16. a3 g6 17. Se3 * |
13. | 1550 | Sandra Heuberger | LIVE | Sara Schirmer | 1630 | 25. e5 Sd5 26. Se4 Te7 27. Sc5 Kh8 * |
14. | 1851 | Bhuvana Reddi | +:- | … noch keine Daten … |
DEM U16 2025: 9. Runde, Sa 14.06.2025 08:30 Uhr
Live-BretterBrett | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ | Aktuelle Züge |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2193 | Levi Malinowsky | ½:½ | Christian Zobel | 2158 | dxc4 19. De2 Sf6 20. bxc4 e5 21. dxe5 1/2-1/2 |
2. | 2248 | Philipp Leon Klaska | ½:½ | Daniel Nuñez Grégoire | 2167 | 19. Sxd5 Dxd5 20. Te3 Te6 21. b4 Tae8 1/2-1/2 |
3. | 2296 | Jakob Herrmann | LIVE | Mykola Korchynskyi | 2335 | 20. Lf1 f5 21. a4 Tc7 22. Db3 f4 * |
4. | 2328 | Emil Frederick Schuricht | LIVE | Alberto Atoyan | 2266 | Da7 25. Lf3 Te8 26. Kg2 h6 27. Dc3 * |
5. | 2181 | Tim Sauer | LIVE | Laurin Jahnz | 2221 | Lc5 17. Td1 Sf8 18. Lf1 Sh5 19. Kg2 * |
6. | 2102 | Alex Marcziter | LIVE | Philipp Mester | 2162 | 30. g3 f4 31. gxf4+ Kxf4 32. Tg1 Th8 * |
7. | 2082 | Lloyd Shang Burkart | LIVE | Jakob Nönnig | 2096 | 12. e3 Te8 13. De2 Ld6 14. Tfd1 De7 * |
8. | 2072 | Yunong Elias Lu | LIVE | Simon Max Skembris | 2199 | Se6 22. g3 b5 23. Df3 h5 24. h4 * |
9. | 2032 | Aarush Sreeramulu | LIVE | Finn Helms | 2153 | Df5 21. Dh5 f6 22. De2 Lb7 23. f3 * |
10. | 2074 | Nikita Weber | LIVE | Lisa Sickmann | 1974 | 35. f4 exf4 36. Txf4 Ke7 37. Lf6+ Ke8 * |
11. | 2129 | Vincent Blodig | LIVE | Lukas Daniel Steger | 2135 | 19. Dxb5 La8 20. Da4 Txb2 21. Sa3 Dc7 * |
12. | 1864 | Simeon Rose | 0:1 | Luka Schwitkowski | 2129 | 29. a4 Txa4 30. Sc3 Dd3+ 31. Kc1 Ta1# 0-1 |
13. | 1969 | Jonas Bangert | LIVE | Marcel Jung | 1728 | Sxf6 20. Te2 Dd7 21. Ta7 Ta8 22. Tea2 * |
14. | 1846 | Arne Kaplan | LIVE | Ilya Zomartova | 1962 | 29. Ta6 Dc7 30. Sc2 Tc8 31. Sb4 Txb5 * |
15. | 1800 | Konstantin Khachaturyan | LIVE | David Fruth | 2131 | 27. Txe4 Taf8 28. Tee1 Df2 29. De2 Dg3 * |
16. | 2101 | Sebastian Riechenberg | 1:0 | Leonas Bock | 1659 | Kf6 40. e4 fxe4 41. fxe4 Ld3 42. Sa4 1-0 |
DEM U16w 2025: 9. Runde, Sa 14.06.2025 08:30 Uhr
Live-BretterBrett | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ | Aktuelle Züge |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1850 | Alissa Wartenberg | ½:½ | Riyanna Müller | 2056 | Tfd8 19. Lg2 Lb4 20. Te2 Sd5 21. Kc1 1/2-1/2 |
2. | 2053 | Tamila Trunz | LIVE | Polina Bezsonna | 1972 | 21. Kf2 Sd5 22. Dd4 Sb4 23. c4 Df5 * |
3. | 1952 | Veronika Lorenz | 1:0 | Sarah Neininger | 1857 | dxc6 17. Txd8 Txd8 18. Dc7 Ld7 19. Td1 1-0 |
4. | 1783 | Ida Klara Kutz | LIVE | Johanna Richter | 1834 | Sxb2 19. Tac1 b5 20. Se4 Sc4 21. Tcd1 * |
5. | 1804 | Neele Zoe Halas | LIVE | Luna Vogt | 1773 | Ld4 19. Dd2 Le5 20. De2 Ld4 21. Dd2 * |
6. | 1805 | Yueyi Elina Weng | LIVE | Stela Moldovan | 1711 | Txe1+ 27. Lxe1 Ta6 28. Ld1 Sd7 29. Txa4 * |
7. | 1890 | Diana Kopylov | LIVE | Kseniia Boronina | 1691 | Lf7 25. Lf5 Tfe8 26. Te2 Sd4 27. Df2 * |
8. | 1507 | Elina Rabe | LIVE | Viktoria Preißler | 1828 | 28. Kf2 Sf7 29. Kg3 Sh6 30. Se3 Sg8 * |
9. | 1696 | Namita Schulten | LIVE | Camila Guianella Mamani Orozco | 1689 | La4 36. h4 Ld1 37. Se1 fxe5 38. dxe5 * |
10. | 1749 | Alice Dodul | LIVE | Gabriela Ignatova | 1688 | 22. Dxe2 Txd1+ 23. Txd1 f5 24. exf6 gxf6 * |
11. | 1824 | Emma Oellrich | LIVE | Charlotte Fischermann | 1715 | Tc8 28. Ld1 Sb6 29. Lb3 Kf8 30. Kg2 * |
12. | 1808 | Charlotte Prokscha | LIVE | Marla Pommerehncke | 1391 | Ld7 19. Tdc4 Db7 20. Lxc6 Lxc6 21. Txc6 * |
13. | 1979 | Laura Sophie Bauer | ½:½ | Mara Haug | 1999 | 19. Sb5 Db8 20. b4 cxb4 21. Lxa7 Da8 1/2-1/2 |
14. | 1657 | Sajra Dedic | LIVE | Svenja Hoffmann | 1761 | b6 35. Sd3 Se4+ 36. Kc2 bxc5 37. dxc5 * |
DEM U14 2025: 9. Runde, Sa 14.06.2025 08:30 Uhr
Live-BretterBrett | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ | Aktuelle Züge |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2314 | Stepan Mohylnyi | LIVE | Alfred Nemitz | 2315 | Dxf5 21. Td7 b5 22. Dd2 g6 23. h3 * |
2. | 2131 | Neil Albrecht | LIVE | Arthur Dodul | 1926 | 29. Se4 Tf4 30. g5 T4f5 31. f4 Tb5 * |
3. | 2022 | Felix Stephanblome | LIVE | Arthur Herrmann | 2089 | Sb6 19. Dd4 Tc6 20. Ta5 Tfc8 21. Tc1 * |
4. | 2041 | Thanh An Nguyen | LIVE | Yibo Zhang | 2014 | Tac8 17. b3 Sgf6 18. Lc4 Tfd8 19. Td2 * |
5. | 2301 | Bayastan Sydykov | LIVE | Yannic Böhler | 1711 | 21. De2 Sxf3+ 22. Dxf3 Ld4 23. Tbd1 La7 * |
6. | 2018 | Oscar Vranckx | LIVE | Gustav Polzin | 2075 | 30. d6 Da5 31. Kc1 Lc3 32. Sxc3 Txc3 * |
7. | 2101 | Giovanni Paolo Sepe | LIVE | Viktor Ratushnyi | 2057 | Tc4 18. b3 Td4 19. Db1 Sc5 20. Sce2 * |
8. | 2038 | Edward Bundan | LIVE | Tim Zimmer | 1866 | 27. Lxe4 Txe4 28. Lxf6 Te2 29. Da1 Dxb4 * |
9. | 1882 | Igor Shevchenko | LIVE | Conan Sasse | 1872 | 23. h5 Sf8 24. Dh4 Sd7 25. h6 g6 * |
10. | 2076 | Justus Mandalka | 1:0 | Toni Stehning | 1873 | Td7 32. Dc4+ Td5 33. Dxd5+ Le6 34. Dxe6+ 1-0 |
11. | 2021 | Ennio Rodriguez Klasen | LIVE | Alexander Savchuk | 1935 | Kf8 25. f4 Tc5 26. Lf3 Ke7 27. Ke3 * |
12. | 1748 | Jan Kalinski | LIVE | Lorenz Hempel | 2007 | 24. Sb3 axb4 25. Sxd4 La4 26. axb4 Tb8 * |
13. | 1924 | Alicia Kovalskyy | LIVE | Julius Lücke | 1749 | Sf2 33. Dd2 Se4 34. Db2 Tef8 35. Ld4 * |
14. | 1983 | Gustav Jahn | 0:1 | Hannes Artur Schröder | 1705 | 31. Kxh4 Th2+ 32. Kg4 f6 33. Tb1 Th3 0-1 |
15. | 1809 | Arju Prashanthakumar | 0:1 | Maximilian Houben | 1839 | 29. Txd4 Dc1+ 30. Kf2 Dxb2+ 31. Ke3 Lc5 0-1 |
16. | 1840 | Alexander Wartenberg | LIVE | Robin Schulz | 1939 | Txe7 26. cxb7 Txe3 27. Lg2 Se5 28. c6 * |
17. | 1725 | David Fritzsche | LIVE | Henry Haustein | 1683 | Tfe8 28. f4 Db3 29. Td7 Ted8 30. Te7 * |
18. | 1793 | Theodor Lanert | LIVE | Ho In Lee | 1868 | a6 17. a4 Ld6 18. Se4 Sxe4 19. Lxe4 * |
19. | 1785 | Max Leonhardt | LIVE | Alexander Svanidze | 1720 | Kd4 34. Kd2 a6 35. Sc3 Lc6 36. Kc2 * |
20. | 1714 | Johan Eduard Meitzner | 0:1 | Manuel Park | 1828 | Lb7 28. Db5 cxd4 29. Dxb7 Tdb8 30. Dxb8 0-1 |
21. | 1785 | Moritz Krüger | LIVE | Eshwar Vakeel | 1720 | Da6 25. b3 Db7 26. a4 a6 27. h4 * |
DEM U14w 2025: 9. Runde, Sa 14.06.2025 08:30 Uhr
Live-BretterBrett | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ | Aktuelle Züge |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1800 | Helena Burchardi | LIVE | Paula Czäczine | 1965 | Sf7 29. Te1 Le5 30. Tb1 Lb7 31. Se3 * |
2. | 1815 | Christina Jordan | LIVE | Yueyi Chen | 1851 | 25. f5 Sc4+ 26. Kd3 Lxe2+ 27. Kxe2 Tde8 * |
3. | 1702 | Anna Färber | LIVE | Anastasia Richter | 1753 | 23. Ta1 a4 24. Kg2 Sa5 25. Sg1 Le7 * |
4. | 1835 | Cosima Thien-An Wagner | LIVE | Isabella Bakó | 1654 | 20. Dxd2 Lc6 21. Lxc6 bxc6 22. Sxf5 Txf5 * |
5. | 1759 | Mariia Averkova | LIVE | Valerie Komar | 1765 | 22. Sd2 Sxd2 23. Dxd2 f6 24. Lf4 e6 * |
6. | 1736 | Liz Eitel | LIVE | Audrey Tu | 1753 | 24. De3 De7 25. Df4 Kh7 26. Dg3 Df8 * |
7. | 1576 | Nua Fettan | LIVE | Clara Mehner | 1643 | 20. g3 La4 21. Sb3 Tc3 22. Sdc1 Dc7 * |
8. | 1773 | Ailin Rafikova | LIVE | Sidney Jenna Albrecht | 1504 | Lxf1 28. Kxf1 Lf8 29. Tc2 Ta5 30. Ke2 * |
9. | 1519 | Mane Margaryan | LIVE | Laura Marie Rössling | 1760 | 23. Lxh7+ Kh8 24. exd4 Txe1+ 25. Kf2 c5 * |
10. | 1795 | Jasmin Shuya Huang | LIVE | Kira Baklan | 1548 | 32. Td8+ Kh7 33. Td7 Txb2 34. Txa7 Tc2 * |
11. | 1592 | Theresa Mader | 1:0 | Sophie Briese | 1499 | Sg6 33. Txb2 Kg7 34. Tb7 Sge7 35. Kg2 1-0 |
12. | 1534 | Nigina Shakhimardanova | 0:1 | Emma Charlotte Börner | 1655 | 48. Kg2 Tc3 49. g5 Dd2+ 50. Kf1 Tc1# 0-1 |
13. | 1650 | Qorianka Frenzel | ½:½ | Amelie Werner | 1544 | 19. Sc3 bxc4 20. b4 Tab8 21. a3 Sb6 1/2-1/2 |
14. | 972 | Yuelin Liu | LIVE | Julia Fruth | 1659 | 28. Se4 Dd3+ 29. Te2 Kh8 30. Tg4 Sf5 * |
DEM U12 2025: 9. Runde, Sa 14.06.2025 08:30 Uhr
Live-BretterBrett | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ | Aktuelle Züge |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2101 | Tingrui Shen | LIVE | Mykhaylo Nezhyvenko | 2165 | 18. Txd1 Sg4 19. Lf4 e5 20. Td7 Ld8 * |
2. | 1959 | Paul David Peglau | LIVE | Harshill Pradeep | 1936 | 21. fxg6+ Kh8 22. Lc4 Sd5 23. Lxd5 Lxd5 * |
3. | 2061 | Anton Belin | LIVE | Ming Sheng | 2038 | Sxg4 21. Txg4 Lxg5+ 22. hxg5 Tad8 23. Th4 * |
4. | 1922 | Arthur Hoppe | 0:1 | Peter Steinbrenner | 1908 | 41. Kd4 a3 42. Ta7 La5 43. Te7 a2 0-1 |
5. | 1733 | Mika Zielke | LIVE | Justin Michael Fadeev | 2060 | Txe8 26. Dxe8+ Kg7 27. De5+ Kh7 28. De7 * |
6. | 1982 | Karl Gersemann | 1:0 | Nick Retzlaff | 1790 | b5 27. Ld4 Dh6 28. Lxg7+ Txg7 29. Df8+ 1-0 |
7. | 1820 | Lennart Naumann | LIVE | Jonathan Franz Meitzner | 1766 | Txa2 23. Ld4 La6 24. Lxc6 Td8 25. Kg2 * |
8. | 1867 | Felix Richter | LIVE | Jonathan Andersen | 1787 | 30. Dg4 Dxf3 31. Dxf3 Lxf3 32. Lb2 Sd5 * |
9. | 1902 | Mikael Chakhalov | 1:0 | Felix Wingerath | 1767 | 47. a5 Sg4 48. hxg4 h3 49. a6 h2+ 1-0 |
10. | 1953 | Toshiya Aguike | 0:1 | Medhansh Nain | 1732 | 52. g7 Dh5+ 53. Kg8 Dd5+ 54. Kf8 Dxa2 0-1 |
11. | 1802 | Julian Brückner | LIVE | Nilash Nethul Kottage | 1526 | 23. e5 dxe5 24. Lxe5 Ta8 25. Df3 Ta7 * |
12. | 1716 | Ove Neelis Braren | LIVE | Nicolas Wagener | 1765 | Txc5 28. Dxe6+ Kf8 29. bxc5 Dxc5 30. Dxa6 * |
13. | 1811 | Alexander Luis Rogner | ½:½ | Levin Wettstein | 1760 | 21. Se6 cxd5 22. exd5 Dc4 23. Sf4 Lh6 1/2-1/2 |
14. | 1944 | Sepas Zargaran | LIVE | Jonathan Geschke | 1667 | b5 27. Ld5 Db6 28. b4 a5 29. a3 * |
15. | 1775 | Maxime Varazi | 1:0 | Ruben Serwane | 1854 | Kd8 36. Th8+ Kd7 37. De8+ Kd6 38. Dxe6+ 1-0 |
16. | 1731 | Vihaan Krishnan | 0:1 | Leandro Haas | 1730 | Txd1+ 35. Kb2 Dc6 36. Dxa7 Td2+ 37. Kb1 0-1 |
17. | 1670 | Ole Ziem | 0:1 | Philip Vilain | 1791 | 24. Tf1 a6 25. Ld7 Sc5 26. Dd1 Sxd7 0-1 |
18. | 1788 | Matvii Shalovylo | 0:1 | Luca Fattori Dittmar | 1671 | 31. Dd8 Dd1+ 32. Kh2 Le5+ 33. g3 Dxd8 0-1 |
19. | 1822 | Friedrich Hamann | 1:0 | Marnin Classen | 1663 | Ke7 19. Lg5+ Sf6 20. Lxf6+ gxf6 21. Dxf6# 1-0 |
20. | 1676 | Erik Dotschuweit | LIVE | Chenzhuo Gao | 1707 | Tb8 30. Tf1 b4 31. Tef2 Tab7 32. Sd7 * |
21. | 1663 | Hannes Obermair | LIVE | Raphael Wilhelm Menke | 1803 | 20. Sfe2 Se4 21. Sd4 Dd7 22. Tf1 f4 * |
22. | 1707 | Dmytro Boroshnev | LIVE | Levi Adrian Rusch | 1660 | Kc4 40. f4 Kd4 41. f5 Ke4 42. Kc3 * |
23. | 1683 | Omer Al Luwaisi | -:+ | Martin Beier | 1781 | … noch keine Daten … |
24. | 1723 | Félix Martin Fernandez | 1:0 | Niclas Betz | 1678 | Se1 43. Sxa5 Sc2 44. b4 Kd6 45. Sc4+ 1-0 |
25. | 1758 | Mattis Fels | LIVE | Arnesh Prashanthakumar | 1564 | 22. hxg6+ Kxg6 23. Lh5+ Kg7 24. Dg4 Dd7 * |
26. | 1569 | Rasmus Döscher | LIVE | Simon Baumann | 1713 | Lc6 28. Tc1 Td8 29. Tec5 Se4 30. Txc6 * |
27. | 1837 | David Teng | LIVE | Firuz Poladli | 1584 | Dh5 32. f5 Te5 33. Ld1 Dh7 34. Sh2 * |
28. | 1528 | Volodymyr Ishcenko | ½:½ | Michael Moskalenko | 1720 | Kg8 20. Dg6+ Kh8 21. Dh6+ Kg8 22. Dg6+ 1/2-1/2 |
29. | 1849 | Hannes Hellriegel | LIVE | Lian König | 1450 | Dd7 22. De2 Tac8 23. h5 De6 24. Kb1 * |
30. | 1799 | Illia Shneider | LIVE | Jan Spielmann | 1667 | 31. Txc4 Ta8 32. Tc2 Tec8 33. Td1 Sa5 * |
31. | 1664 | Amil Aliyev | LIVE | Nhat Nam Tran | 1341 | 13. Dd2 Tc8 14. Se5 cxd4 15. exd4 Lb4 * |
32. | 1495 | Tymofii Nikonenko | LIVE | Paul Hübner | 1849 | Se4 24. Tf1 Sf6 25. c7 Se8 26. Td8 1-0 |
33. | 2124 | Yunqi Li | LIVE | Daniil Gusev | 1890 | Tg8 29. fxe5 Dg5 30. e6 Tf8 31. e7 * |
DEM U12w 2025: 9. Runde, Sa 14.06.2025 08:30 Uhr
Live-BretterBrett | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ | Aktuelle Züge |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1652 | Flora Yueya Huang | LIVE | Klara Bayer | 1678 | exd5 35. Td3 Tc3 36. Te3 Kh7 37. Kf1 * |
2. | 1712 | Lilian Schirmbeck | LIVE | Isabella Artemenko | 1652 | 19. h3 Dd6 20. La5 Te8 21. cxd5 exd5 * |
3. | 1709 | Tiffany Tu | 0:1 | Daria Shynkar | 1733 | 29. Dg2 Txf2+ 30. Dxf2 Sxf2 31. Kxf2 Df3+ 0-1 |
4. | 1721 | Mariia Bohatyrova | LIVE | Maria Klymenko | 1728 | Tf7 29. Dd4+ Kg8 30. Dd5 Df6 31. Dd4 * |
5. | 1754 | Yuefan Chen | LIVE | Zuzanna Sobczak | 1686 | 30. Tf6 Tg3 31. T6f5 Te8 32. Kh2 Tb3 * |
6. | 1495 | Nayla Döscher | LIVE | Lara Tischlinger | 1592 | 14. Te1 e4 15. Sd2 Tad8 16. Lf1 Dh6 * |
7. | 1486 | Larissa Birkenheier | LIVE | Lotte Nönnig | 1735 | 20. Tad1 f6 21. Dg6 Se7 22. Dc2 c6 * |
8. | 1434 | Emma Tiuca | LIVE | Smrithi Suryaprakash | 1731 | 43. Kxb7 f1=Q 44. c4 Dh1+ 45. Kb6 Tdc8 * |
9. | 1555 | Anna Heidtkamp | 1:0 | Alicja Szymil | 1476 | Tb2 24. Da3 Te2 25. Se5 Dg5 26. Tf8+ 1-0 |
10. | 1734 | Olha Ratushna | 0:1 | Olivia Lukas | 1585 | 46. Th3 gxh3 47. g4 fxg3+ 48. Kxg3 h2 0-1 |
11. | 1742 | Sarah Gubler | LIVE | Felicitas Hendler | 1519 | 32. d7 Tf8 33. Ta1 Dd5 34. Ted1 De6 * |
12. | 1461 | Emma Didas | LIVE | Ela Marie Kübart | 1620 | Kb3 61. Kf4 Te1 62. Kf3 Te5 63. Lb5 * |
13. | 1562 | Flora Greither | 1:0 | Sara Alnajjar | 1565 | Dc2+ 38. Ke3 cxd4+ 39. Dxd4+ Tg7 40. f8=Q# 1-0 |
14. | 1525 | Victoria Sniegowski | LIVE | Aditi Guruprasad | 1495 | Tdb8 34. Sd2 Tb4 35. Teb1 Ld7 36. Sf3 * |
15. | 1124 | Teodora Georgieva | 1:0 | Meryem Naz Öksüz | 1393 | Kb7 56. Kd6 Kc8 57. Kc6 Kb8 58. Kd7 1-0 |
16. | 1270 | Emma Subocz | 1:0 | Enie Preißler | 1113 | Se5 33. Dxc8+ Td8 34. Dxe6+ Sf7 35. Sc6 1-0 |
17. | 1596 | Nicole Kühn | ½:½ | Leni Zietz | 1113 | 23. Db5 Ta7 24. Tc1 h6 25. h3 Dc6 1/2-1/2 |
18. | 1095 | Layla Jänsch | LIVE | Klara Bacakova | 1571 | Txd6 22. Tad1 Tad8 23. Txd6 Txd6 24. Kh2 * |
19. | 1547 | Yashasri Sriram | 1:0 | Aurelia Wolf | 1410 | Ke3 46. Txd3+ Ke2 47. Dc2+ Ke1 48. Td1# 1-0 |
20. | 1174 | Lena Tadic | ½:½ | Rithika Nehrukumar | 1692 | b6 25. f4 exf4 26. gxf4 Ke6 27. Ke3 1/2-1/2 |
21. | 987 | Juliane Lüken | LIVE | Anna Ulianova | 1440 | Kd6 41. Td2 Txg5 42. Tfd1 e4 43. Td4 * |
22. | 982 | Io Cornelia Ebel | LIVE | Victoria Vasilieva | 1554 | Lc6 25. T1f4 Tad8 26. Lxc6 Sxc6 27. Tg4+ * |
DEM U10 2025: 9. Runde, Sa 14.06.2025 08:30 Uhr
Live-BretterBrett | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ | Aktuelle Züge |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1851 | Arian Alloussi | LIVE | Aadith Ranganathan | 1824 | Se7 34. Kg3 Sd5 35. Dc1 Kh7 36. h4 * |
2. | 1417 | Alexander jun. Blem | LIVE | Adam Wolf | 1656 | 60. Te6 b5 61. Tf6+ Ke4 62. Td6 g3 * |
3. | 1714 | Maximilian Mitin | 0:1 | Jan Schmidt | 1732 | 52. Kb6 Daa5+ 53. Kxb7 Dd7+ 54. Kb8 Daa7# 0-1 |
4. | 1275 | Tammo Mettenbrink | 0:1 | Mark Vlad | 1686 | 64. Th2 Tf1+ 65. Kxf1 Kxh2 66. Kf2 g3+ 0-1 |
5. | 1800 | Tino Sander | LIVE | Konstantin Müller | 1998 | 21. Tcd1 Lb4 22. Ld4 Sxd5 23. Lxd5 Lxd5 * |
6. | 1835 | Aras Kutlar | LIVE | Jonas Liu | 1645 | 39. Te8 e3 40. fxe3 Txg2 41. Le1 Th2 * |
7. | 1670 | Jan Mudriievskyi | LIVE | Aumkar Sriram | 1517 | Kg7 40. Lb7 Lb6 41. Td1 La7 42. Lc6 * |
8. | 1519 | Bruno Stopp | LIVE | Jakob Gwardak | 1736 | Df3+ 26. Tg2 g6 27. f5 Tfd8 28. h4 * |
9. | 1666 | Oscar Reese | 1:0 | Stefan Stojanoski | 1670 | Kg7 41. Txf1 Sd6 42. Tf8 Sf7 43. g5 1-0 |
10. | 1654 | Wilhelm Zeyin Ni | 1:0 | Taim Al Luwaisi | 1694 | Td6 37. Te8+ Kg7 38. Te7+ Kh8 39. Da8+ 1-0 |
11. | 1621 | Jona Lüttgen | 1:0 | Leon Tomovski | 1540 | Kg8 39. Tdg7+ Kf8 40. Th8+ Kxg7 41. Txa8 1-0 |
12. | 1645 | Lionel von Flottwell | LIVE | Jonathan Luis Busch | 1723 | 36. Tb4 Txg2+ 37. Kh1 Tc2 38. Th4+ Kg7 * |
13. | 1297 | Mavi Solar | LIVE | Jakob Grimm | 1698 | Kf7 37. Ta7+ Le7 38. e4 fxe4 39. Kxe4 * |
14. | 1537 | Liam Schröder | 0:1 | Noa Chanishvili | 1552 | 38. Kg4 Dxe3 39. Kh4 Te4+ 40. Kh5 g6# 0-1 |
15. | 1246 | Moritz Taube | 1:0 | Elian von Gehlen | 1548 | h6 15. Lxf6+ Sxf6 16. Df5 c5 17. Dxe5+ 1-0 |
16. | 1795 | Oscar Brucker | 1:0 | Otto Bentele | 1510 | b5 51. g6 Kf8 52. h7 Ke8 53. Txa7 1-0 |
17. | 1483 | Hannes Lucas Gheng | LIVE | Julian Möller | 1161 | b6 31. Db3 e4 32. Sh4 g5 33. Sf5 * |
18. | 1660 | Raphael Zentgraf | 0:1 | Lorenz Durst | 1429 | 43. a4 Dg7 44. Kd8 Tc7 45. axb5 Dd7# 0-1 |
