Brecht-Schule Hamburg
DSM WK II 02. – 06.05.2018 in Berlin
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 4 | 3½ | 3½ | 3 | ½ | 3 | 3 | 20½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 1 | Luis Engel | 2002 | 2417 | 2406 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | Robert Engel | 2002 | 2017 | 2029 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | |
| 3 | Lennart Meyling | 2002 | 1943 | 1974 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | Da Huo | 2006 | 1790 | 1608 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½ | ||
| 5 | Joris Raschke | 2003 | 1364 | 0 | |||||||||
| 6 | Leon Maurice Bannöhr | 2002 | 1340 | 1 | 1 | ||||||||
2. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 2042
– Nr. 1 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)

