| Allgemein | ||||||||||||||||||
| ID | 89 | |||||||||||||||||
| Eingangsdatum | 19.11.2003, 11:08:10 | |||||||||||||||||
| Mannschaft | ||||||||||||||||||
| Mannschaftsname | Schloß-Gymnasium | |||||||||||||||||
| Spieler | Name | Handle | ||||||||||||||||
| Spieler 1 | Maksim Iounoussov | schlo | ||||||||||||||||
| Spieler 2 | Bernhard Kroker | schlo | ||||||||||||||||
| Spieler 3 | Michael Gridin | schlo | ||||||||||||||||
| Spieler 4 | Ralf Plotetzki | schlo | ||||||||||||||||
| Spieler 5 | Anton Merklinger | schlo | ||||||||||||||||
| Mannschaftsführer | Maksim Iounoussov | schlo | ||||||||||||||||
| Paarungen | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Schule | ||||||||||||||||||
| Name der Schule | Schloß-Gymnasium | |||||||||||||||||
| Straße | Wimpfener Stra | |||||||||||||||||
| PLZ | 40597 | |||||||||||||||||
| Ort | Düsseldorf | |||||||||||||||||
| Bundesland |
Nordrhein-Westfalen |
|||||||||||||||||
| Ansprechpartner | ||||||||||||||||||
| Name | Alfred Heermann | |||||||||||||||||
| (liegt vor) | ||||||||||||||||||
| Spieltag/-zeit | ||||||||||||||||||
| Tag | Montag | |||||||||||||||||
| Zeit | 14.00 | |||||||||||||||||
| Fenster schließen | Daten ändern (nur Admin) | Fehler melden |
||||||||||||||||||