| Allgemein | ||||||||||||||||||||||
| ID | 71 | |||||||||||||||||||||
| Eingangsdatum | 17.11.2003, 20:07:39 | |||||||||||||||||||||
| Mannschaft | ||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsname | Wichern1 | |||||||||||||||||||||
| Spieler | Name | Handle | ||||||||||||||||||||
| Spieler 1 | Helge Colpe | chigga | ||||||||||||||||||||
| Spieler 2 | Christian Ko | |||||||||||||||||||||
| Spieler 3 | Lennart Colpe | Len'O | ||||||||||||||||||||
| Spieler 4 | Malte Colpe | mc. jr. chigga | ||||||||||||||||||||
| Spieler 5 | - | |||||||||||||||||||||
| Mannschaftsführer | Lennart Colpe | Len'O | ||||||||||||||||||||
| Paarungen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Schule | ||||||||||||||||||||||
| Name der Schule | Wichern Schule | |||||||||||||||||||||
| Straße | Horner Weg 164 | |||||||||||||||||||||
| PLZ | 22111 | |||||||||||||||||||||
| Ort | Hamburg | |||||||||||||||||||||
| Bundesland |
Hamburg |
|||||||||||||||||||||
| Ansprechpartner | ||||||||||||||||||||||
| Name | Lennart Colpe | |||||||||||||||||||||
| (liegt vor) | ||||||||||||||||||||||
| Spieltag/-zeit | ||||||||||||||||||||||
| Tag | Montag | |||||||||||||||||||||
| Zeit | 16.00 | |||||||||||||||||||||
| Fenster schließen | Daten ändern (nur Admin) | Fehler melden |
||||||||||||||||||||||