| Allgemein | ||||||||||
| ID | 68 | |||||||||
| Eingangsdatum | 17.11.2003, 17:37:52 | |||||||||
| Mannschaft | ||||||||||
| Mannschaftsname | GaK Neunkirchen | |||||||||
| Spieler | Name | Handle | ||||||||
| Spieler 1 | Victor, Silver-Star | Silver Tiger | ||||||||
| Spieler 2 | Vijayakumar, Prusoth | Singam | ||||||||
| Spieler 3 | Victor, Stefanie | Tschello | ||||||||
| Spieler 4 | Busch, Sarah | Athamir | ||||||||
| Spieler 5 | Gergs, Sebastian | |||||||||
| Mannschaftsführer | Victor, Silver-Star | Silver Tiger | ||||||||
| Paarungen | ||||||||||
| ||||||||||
| Schule | ||||||||||
| Name der Schule | Gymnasium am Krebsberg | |||||||||
| Straße | Albert-Schweitzer-Stra | |||||||||
| PLZ | 66538 | |||||||||
| Ort | Neunkirchen | |||||||||
| Bundesland |
Saarland |
|||||||||
| Ansprechpartner | ||||||||||
| Name | Herr C. Schreiner | |||||||||
| (liegt vor) | ||||||||||
| Spieltag/-zeit | ||||||||||
| Tag | Donnerstag | |||||||||
| Zeit | 14.00 | |||||||||
| Fenster schließen | Daten ändern (nur Admin) | Fehler melden |
||||||||||