| Allgemein | ||||||||||||||
| ID | 27 | |||||||||||||
| Eingangsdatum | 12.11.2003, 17:47:37 | |||||||||||||
| Mannschaft | ||||||||||||||
| Mannschaftsname | Cantor-Gymnasium | |||||||||||||
| Spieler | Name | Handle | ||||||||||||
| Spieler 1 | Jakob Engelmann | |||||||||||||
| Spieler 2 | Felix Becker | |||||||||||||
| Spieler 3 | Frank Biedermann | |||||||||||||
| Spieler 4 | Simon Fromme | |||||||||||||
| Spieler 5 | Joris Sch | |||||||||||||
| Mannschaftsführer | Tobias Hellwig | tobi1950 | ||||||||||||
| Paarungen | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Schule | ||||||||||||||
| Name der Schule | Georg-Cantor-Gymnasium | |||||||||||||
| Straße | Muldestrasse 3 | |||||||||||||
| PLZ | 06120 | |||||||||||||
| Ort | Halle/S. | |||||||||||||
| Bundesland |
Sachsen-Anhalt |
|||||||||||||
| Ansprechpartner | ||||||||||||||
| Name | Hr. Kammel | |||||||||||||
| (liegt vor) | ||||||||||||||
| Spieltag/-zeit | ||||||||||||||
| Tag | Mittwoch | |||||||||||||
| Zeit | 15.00 | |||||||||||||
| Fenster schließen | Daten ändern (nur Admin) | Fehler melden |
||||||||||||||