| Allgemein | ||||||||||||||
| ID | 116 | |||||||||||||
| Eingangsdatum | 28.11.2003, 18:28:58 | |||||||||||||
| Mannschaft | ||||||||||||||
| Mannschaftsname | Robert Gerwigs Team | |||||||||||||
| Spieler | Name | Handle | ||||||||||||
| Spieler 1 | Sch | |||||||||||||
| Spieler 2 | Schmidt, Dominik | |||||||||||||
| Spieler 3 | Lehman, Matthias | |||||||||||||
| Spieler 4 | Me | |||||||||||||
| Spieler 5 | Fritz, Niklas | |||||||||||||
| Mannschaftsführer | Sch | |||||||||||||
| Paarungen | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Schule | ||||||||||||||
| Name der Schule | Robert Gerwig Gymnasium | |||||||||||||
| Straße | Hauptstr. 3 | |||||||||||||
| PLZ | 77756 | |||||||||||||
| Ort | Hausach | |||||||||||||
| Bundesland |
Baden-Württemberg |
|||||||||||||
| Ansprechpartner | ||||||||||||||
| Name | Frank Fischer | |||||||||||||
| (liegt vor) | ||||||||||||||
| Spieltag/-zeit | ||||||||||||||
| Tag | Montag | |||||||||||||
| Zeit | 14.00 | |||||||||||||
| Fenster schließen | Daten ändern (nur Admin) | Fehler melden |
||||||||||||||