Zum Hauptinhalt springen
 

Deutsche Vereinsmeisterschaften U14w

Groß Dölln, 26. bis 30. Dezember 2010

Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SV Lingen (2) - TuRa Harksheide (2) 1 - 3
1 Edel,Fenja (½) - Polert,Annika (1) ½ - ½
2 Thole,Ann-Christin (1) - Diederichs,Luise (1) 0 - 1
3 Schlichter,Lisa (0) - Zimmermann,Jasmin (1) ½ - ½
4 Möller,Hannah (1) - Köhler,Inken (0) 0 - 1
 
2 SG Porz (2) - SG Oesede-Georgsmarienhütte (2) 1½ - 2½
1 Reksten,Anne (1) - Manusina,Nicole (1) ½ - ½
2 Gadschisade,Natawan (1) - Böhm,Jana (1) 0 - 1
3 Lütje,Melanie (1) - Hinzke,Anna-Lena (1) 1 - 0
4 Siegel,Aurelia (0) - Wang,Yanru (1) 0 - 1
 
3 SG Burgtonna (2) - SK Freiburg-Zähringen 1887 e (2) 4 - 0
1 Sieber,Fiona (1) - Bajorski,Maria Sophie (1) 1 - 0
2 Gast,Antonia (½) - Hund,Sarah (1) 1 - 0
3 Halle,Julia (1) - Krißmer,Maria (0) 1 - 0
4 Winterberg,Johanna (1) - Atabay,Hatun (1) 1 - 0
 
4 SK Langen (2) - SC Diogenes (2) ½ - 3½
1 Berkes,Katharina (0) - Lemke,Berfîn (½) 0 - 1
2 Reinecke,Katharina (0) - Hölzer,Jeanette (1) 0 - 1
3 Flach,Helene (0) - Roth,Mona (1) ½ - ½
4 Kolchugina,Lada (0) - Nöldemann,Celine (0) 0 - 1
 
5 SV Welper 1922 (1) - SC Bechhofen (2) 3 - 1
1 Bork,Sophie (½) - Siegl,Melina (1) ½ - ½
2 Hütte,Sarah (½) - Alsheimer,Lea (1) 1 - 0
3 Marx,Jasmin (½) - Böse,Carolin (0) 1 - 0
4 Schaller,Bettina (½) - Böse,Christina (½) ½ - ½
 
6 Chemnitzer SC Aufbau`95 (0) - SF Heilbronn-Biberach (1) 3½ - ½
1 Hartewig,Anja (½) - Weber,Sandra (½) ½ - ½
2 Nitzsche,Pia (0) - Triantafillidis,Zoe (½) 1 - 0
3 Kempe,Anne (1) - Triantafillidis,Katherina (½) 1 - 0
4 Nobis,Anna (0) - Graf,Janine (½) 1 - 0
 
7 SV Schott Jena (0) - USG Chemnitz (0) 1 - 3
1 Petermann,Tessa (0) - Oltmanns,Bianca (0) 0 - 1
2 Monossova,Maria (0) - Münzner,Rebecca (0) 1 - 0
3 Glöckner,Helene (0) - Kluge,Leyla (0) 0 - 1
4 Dietzel,Maren (1) - Jentzsch,Juliane (0) 0 - 1
 
8 SV Muldental Wilkau-Haßlau (0) - SC Uttenreuth (0) 3 - 1
1 Cozma,Diana (0) - Braun,Kristin (0) 1 - 0
2 Simon,Tessa (0) - Michalowski,Melina (0) 0 - 1
3 Fromm,Katja (1) - Michalowski,Sophia (0) 1 - 0
4 Böhle,Annika (0) - Meyer,Franziska (0) 1 - 0
 
9 SF Paderborn 2000 (0) - SAV Torgelow (0) 1 - 3
1 Höschen,Franziska (0) - Wulf,Constanze (0) 0 - 1
2 Bürger,Jessica (0) - Schünemann,Anne (½) 1 - 0
3 Schrödter,Lisa (1) - Schrötter,Luisa (0) 0 - 1
4 Thölke,Nina (½) - Rais,Vanessa (0) 0 - 1
 
10 SV 1932 Homburg-Erbach (0) - spielfrei (0) 4 - 0