Zum Hauptinhalt springen
 

Inoffizielle Auswertung nach ELO

Die tatsächliche, offizielle Auswertung der FIDE kann von den hier dargstellten Werten abweichen.

Nr. Teilnehmer At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Post SV Uelzen     2056 1985 12.0 12.05   2099 2056 - 0.12
1. Kaphle,Stephan M   2147 2133 3.5 3.64 7 2133 2146 - 1.40
2. Seemann,Semjon M   2045 2021 2.5 3.71 7 1919 2033 -12.10
3. Kaphle,Sebastian M   2086 1951 4.5 3.40 5 2317 2097 +11.00
4. Günnigmann,Manuel M   1945 1835 1.5 1.30 2 2028 1947 + 2.00
 
2. SK München Südost     2050 2021 15.5 13.19   2214 2055 + 7.70
5. Jorczik,Julian M   2362 2138 7.0 5.46 7 2815 2377 +15.40
6. Raykhman,Alexande M   2073 2011 3.5 3.54 6 2068 2073 - 0.40
7. Höfelsauer,Thomas M   0 2011 3.5 3.50 4 2049 2049 + 0.00
8. Collmer,Dominik M   1714 1923 1.5 0.69 3 1923 1722 + 8.10
 
3. FSV Großenseebach     2066 1982 12.0 11.12   2128 2068 + 2.20
9. Seyb,Alexander M   2235 2115 3.5 3.96 6 2172 2230 - 4.60
10. Linsenmeyer,Mario M   2097 2015 3.5 2.44 4 2351 2108 +10.60
11. Kirch,Florian M   1976 1988 3.0 1.92 4 2181 1987 +10.80
12. Quaschner,Tobias M   1956 1809 2.0 2.80 4 1809 1948 - 8.00
 
4. SF Brackel 1930 e     2082 2017 8.5 10.12   1947 2026 - 5.40
13. Zelbel,Patrick M   2227 2171 4.0 4.06 7 2221 2226 - 0.60
14. Strathoff,Jens M   2031 2019 2.5 3.12 6 1962 2025 - 6.20
15. Kartsev,Alexandr M   1989 2005 0.5 1.44 3 1732 1980 - 9.40
16. Haidar,Marcel M   0 1872 1.5 1.50 3 1872 1872 + 0.00
 
5. Heilbronner Schac     1949 1992 9.0 8.49   1816 1799 + 1.70
17. Tschlatscher,Thom M   1986 2151 2.0 1.96 7 1993 1986 + 0.40
18. Häusinger,Benjami M   0 1948 2.0 2.00 5 1876 1876 + 0.00
19. Pogan,Nikolas M   1992 1943 3.0 2.85 5 2015 1994 + 1.50
20. Pogan,Sebastian M   1869 1927 2.0 1.68 4 1927 1872 + 3.20
21. Wenninger,Philipp M   0 1945 0.0 0.00 1 1268 1268 + 0.00
 
6. Hamburger Schachk     2001 1990 7.0 7.60   1794 1817 - 2.00
22. Dalakian,Haroutio M   2031 2093 2.0 2.46 6 1968 2026 - 4.60
23. Colpe,Malte M   2020 1963 3.5 2.90 5 2112 2026 + 6.00
24. Ma,Beini M   1953 1913 1.5 2.24 4 1826 1946 - 7.40
25. Daedrich,Timo M   0 1945 0.0 0.00 1 1268 1268 + 0.00
 
7. USG Chemnitz     1956 2010 6.5 5.20   1863 1836 + 6.50
26. Schätz,Christophe M   1982 2094 4.0 2.10 6 2219 2001 +19.00
27. Oltmanns,Ingmar M   1929 1990 1.5 2.10 5 1841 1923 - 6.00
28. Leschner,Marius M   0 1947 1.0 1.00 3 1822 1822 + 0.00
29. Le Minh,Viet M   0 1714 1.0 1.00 1 1727 1727 + 0.00
30. Allert,Maximilian M   0 1706 0.5 0.50 1 1706 1706 + 0.00
 
8. SF Limburgerhof e     1957 2017 5.5 6.07   1872 1895 - 1.90
31. Wortmann,Jonas M   2043 2036 2.0 3.57 7 1878 2027 -15.70
32. Babayev,Husejn M   1859 1977 3.0 1.70 5 2049 1872 +13.00
33. Babayev,Ramil M   1969 2039 0.5 0.80 2 1846 1966 - 3.00
34. Grimm,Christian M   0 1907 0.5 0.50 2 1714 1714 + 0.00
 
9. SF Deizisau     1802 2007 3.5 3.21   1586 1650 + 0.97
35. Zhou,Syang M   1940 2031 3.0 2.28 6 2031 1947 + 7.20
36. Früchel,Marcel M   1761 2016 0.0 0.57 3 1339 1755 - 5.70
37. Rempeli,Alex M   1706 1973 0.5 0.36 2 1780 1707 + 1.40
38. Rothengaß,Marc M   0 1869 0.0 0.00 1 1192 1192 + 0.00
 
10. Brackweder SK     1806 1990 1.0 2.44   1434 1796 - 4.80
39. Grzonka,Raphael M   1827 2052 0.0 0.88 4 1375 1818 - 8.80
40. Stockhuß,Kevin M   0 1976 1.0 1.00 4 1783 1783 + 0.00
41. Olyschläger,Richa M   1884 1976 0.0 0.37 1 1299 1880 - 3.70
42. Spisla,Dominik M   1706 1956 0.0 0.19 1 1279 1704 - 1.90
43. Gohlke,Philipp M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
 
11. SC Leipzig-Gohlis     2062 1986 7.0 6.50   1835 1823 + 5.00
44. Meißner,Felix M   2047 2045 3.5 3.00 6 2102 2052 + 5.00
45. Doberitz,Paul M   2077 1926 3.5 3.50 5 2075 2077 + 0.00
46. Heistermann,Till M   0 1896 1.0 1.00 2 1896 1896 + 0.00
47. Ohme,Markus M   0 1945 0.0 0.00 1 1268 1268 + 0.00
 
12. SF Paderborn 2000     1975 2021 2.5 4.10   1775 1844 - 8.00
48. Neukötter,Max M   1936 2075 1.5 1.86 6 1882 1932 - 3.60
49. Dorenkamp,Marc M   2013 1967 1.0 2.24 4 1774 2001 -12.40
50. Georgi,Philip M   0 1927 1.0 1.00 2 1927 1927 + 0.00
51. Nonhoff,Marko M   0 1710 0.5 0.50 2 1517 1517 + 0.00
52. Bullmann,Jan M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
 
13. TuS Makkabi Berli     1999 2028 3.5 4.74   1595 1640 - 6.20
53. Kachibadze,Georg M   2085 2065 2.5 3.18 6 2008 2078 - 6.80
54. Kropman,Alexei M   1912 1991 1.0 1.56 4 1798 1906 - 5.60
55. Paris,Grigori M   0 1973 0.0 0.00 2 1296 1296 + 0.00
56. Sawlin,Leonid M   0 1956 0.0 0.00 1 1279 1279 + 0.00
 
14. SK Johanneum Eppe     2113 1977 4.5 4.40   1534 1531 + 1.00
57. Moshtael,Wesal M   2113 2000 4.0 3.90 6 2125 2114 + 1.00
58. Stellfeld,Tilman M   0 1988 0.5 0.50 3 1715 1715 + 0.00
59. Rabinovitch,Alexe M   0 1942 0.0 0.00 3 1265 1265 + 0.00
60. Von Kügelgen,Juli M   0 1706 0.0 0.00 1 1029 1029 + 0.00
 
15. SV Werder Bremen     2138 2038 7.5 5.78   1877 1805 + 8.60
61. Lichmann,Peter M   2324 2105 4.0 3.90 5 2345 2325 + 1.00
62. Bart,Simon M   1951 1970 3.5 1.88 4 2306 1967 +16.20
63. Jebtchouk,Dimitri M   0 1991 0.0 0.00 2 1314 1314 + 0.00
64. Stelter,Frederik M   0 1706 0.5 0.50 1 1706 1706 + 0.00
65. Sasse,Fabius M   0 1714 0.5 0.50 1 1714 1714 + 0.00
 
16. SV Empor Erfurt     2066 1988 5.0 5.51   1774 1803 - 2.55
66. Wendling,Hannes M   2146 1984 3.5 3.55 5 2133 2146 - 0.50
67. Jacobi,Robin M   1985 1992 1.5 1.96 4 1905 1980 - 4.60
68. Balßuweit,Michael M   0 1961 0.0 0.00 2 1284 1284 + 0.00
69. König,Tobias Mari M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
 
17. SV Stuttgart-Wolf     0 1955 4.5 4.50   1759 1759 + 0.00
70. Stitterich,Nadine W   0 2048 2.5 2.50 7 1946 1946 + 0.00
71. Lobmeyer,Fabian M   0 1961 1.0 1.00 5 1721 1721 + 0.00
72. Häcker,Katrin W   0 1855 1.0 1.00 3 1730 1730 + 0.00
73. Hamm,Lukas M   0 1831 0.5 0.50 2 1638 1638 + 0.00
 
18. SG Bochum 1931     1968 1939 3.5 3.58   1653 1656 - 0.80
74. Hinz,Arne M   1968 2015 2.5 2.58 6 1958 1967 - 0.80
75. Butschek,Marc M   0 1926 0.0 0.00 5 1249 1249 + 0.00
76. Golosnyak,Alexand M   0 1876 1.0 1.00 3 1751 1751 + 0.00
77. Ryvkin,Leonid M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
 
19. SK Gründau e.V.     1864 1966 2.0 1.95   1722 1720 + 0.50
78. Meier,Lars M   1864 2021 1.5 1.45 5 1872 1865 + 0.50
79. Tautz,Hendrik M   0 1911 0.5 0.50 4 1589 1589 + 0.00
80. Hahn,Florian M   0 1706 1.0 1.00 2 1706 1706 + 0.00
81. Felczer,David M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
82. Kolb,Niklas M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
 
20. SC Réti Heusweile     0 2020 1.5 1.50   1378 1378 + 0.00
83. Meyer,Jens M   0 2058 0.0 0.00 7 1381 1381 + 0.00
84. Wilhelm,Robin M   0 1981 1.5 1.50 4 1894 1894 + 0.00
85. Wilhelm,Kevin M   0 1884 0.0 0.00 1 1207 1207 + 0.00
86. Meiser,Michael M   0 1706 0.0 0.00 1 1029 1029 + 0.00