Zum Hauptinhalt springen
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SC Forchheim (6) - SVG Salzgitter (6) 1½ - 4½
1 Mons,Leon (2½) - Kyas,Marcel (½) ½ - ½
2 Seyb,Alexander (2½) - Tennert,Simon (2) ½ - ½
3 Miller,Eduard (1½) - Bradler,Stephan (2) 0 - 1
4 Stephan,Michael (2½) - Kyas,Philipp (1) 0 - 1
5 Neth,Tobias (2) - Langenfeld,Olaf (3) 0 - 1
6 Theiler,Maximilian (1) - Wolff,Fabian (2) ½ - ½
 
2 SC Leipzig-Gohlis (4) - SG Porz (4) 3 - 3
1 Ohme,Melanie (2) - Savchenko,Aleksij (2½) ½ - ½
2 Meißner,Felix (3) - Czybik,Nils Patrick (2) ½ - ½
3 Doberitz,Paul (2) - Paulus,Jeffrey (1) 1 - 0
4 Hentze,Markus (2½) - Kremser,Michael (2) 0 - 1
5 Heistermann,Till (1) - Sistig,Max (2) 0 - 1
6 Pantusenko,Valeria (0) - Karmann,Anna (1) 1 - 0
 
3 FSV Großenseebach (4) - SF Neuberg (4) 2 - 4
1 Schneider,David (2) - Knickel,Aaron (1½) 0 - 1
2 Linsenmeyer,Mario (1) - Seifert,Christopher (1½) 1 - 0
3 Quaschner,Tobias (3) - Hummel,Dennis (2½) ½ - ½
4 Kirch,Florian (2) - Iwanziw,Niklas (1) 0 - 1
5 Quaschner,Manuel (1½) - Bluhm,Achim (1) ½ - ½
6 Korn,Lukas Alexander (0) - Bluhm,Sonja Maria (2½) 0 - 1
 
4 SG Bochum 1931 (4) - Koenigsspringer SC 1984 (4) 5 - 1
1 Tkachuk,Konstantyn (2½) - Borgmeyer,Max (1½) ½ - ½
2 Mazarov,Jürgen (1) - Lock,Adrian (2½) 1 - 0
3 Kelbling,Philipp (1½) - Raider,Eugen (2) 1 - 0
4 Pilat,Fabian (0) - Langmann,Markus (2) ½ - ½
5 Butschek,Marc (2) - Stanau,Guido (2) 1 - 0
6 Budszuhn,Timo (3) - Akram,Shumon (1) 1 - 0
 
5 SK Gründau (2) - SG Aufbau Elbe Magdeburg (2) 5 - 1
1 Meier,Lars (½) - Rafayevych,Vilen (2) 1 - 0
2 Schulte,Marius (2) - Schulz,Marcel (1½) 1 - 0
3 Hahn,Florian (1½) - Schiffner,Kevin (1) 0 - 1
4 Tautz,Hendrik (1) - Brüggemann,Florian (2) 1 - 0
5 Kolb,Niklas (1) - Rickmann,David (0) 1 - 0
6 Felczer,David (0) - Schiffner,Alexander (½) 1 - 0
 
6 SC 1926 Bendorf (2) - Schachfreunde Paderborn 2000 (2) 2 - 4
1 Moeller,Jeremy (1) - Neukötter,Max (0) ½ - ½
2 Schlöffel,Christian (1½) - Nonhoff,Marko (1½) 1 - 0
3 Sydorenko,Sascha (2½) - Hötte,Philipp (3) 0 - 1
4 Suderland,Stefan (1) - Georgi,Philip (1½) ½ - ½
5 Pretz,Dominik (0) - Neukötter,Moritz (1½) 0 - 1
6 Weber,Dirk (1) - Gehle,Philipp (1½) 0 - 1
 
7 SC Neumühl (2) - SK Kelheim 1920 (2) 3 - 3
1 Barbanera,Fabrizio (½) - Fuhrmann,Max (2) ½ - ½
2 Teichmann,Alexander (1) - Eibl,Maximilian (1) 0 - 1
3 Gadzali,Kevin (½) - Bräutigam,Markus (0) ½ - ½
4 Brzezinka,Kenneth (0) - Zhou,Wile (2½) ½ - ½
5 Oser,Kai (2) - Pernpeintner,Simon (1) ½ - ½
6 Watrin,Jan (2½) - Karl,Thomas (0) 1 - 0
 
8 USV TU Dresden (0) - Hagener SV (0) 1 - 5
1 Olbrich,Jakob (1½) - Wöllermann,Jan (1½) 0 - 1
2 Grunwald,Martin (0) - Wierum,Colin (0) ½ - ½
3 Schamschurko,Victor (½) - Bonacic,Jascha (0) 0 - 1
4 Pfefferkorn,Kai (1½) - Rieping,Heiner (1½) 0 - 1
5 Nieke,Gottfried (1) - Rethmann,Kristin (1½) ½ - ½
6 Veckenstedt,Freya (0) - Fiegenbaum,Manuel (½) 0 - 1