Zum Hauptinhalt springen
 

Deutsche Vereinsmeisterschaften U16

Naumburg, 26. bis 30. Dezember 2010

Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SK Bebenhausen (4) - 8. SSC Rostock (4) 2 - 2  
1 1. Zimmermann,Ulrich (0) - 31. Weber,Max (2) ½ - ½  
2 2. Braun,Georg (2) - 32. Luther,Alexander (1½) 0 - 1  
3 4. Gibicar,Danijel (½) - 33. Pererva,Viktor (2) 1 - 0  
4 5. Xu,Xianliang (2) - 34. Bardosch,Karl (2) ½ - ½  
 
2 9. Hamburger SK (4) - 4. FC Ergolding (4) 1 - 3  
1 35. Hinrichs,Jan (1½) - 15. Schindlbeck,Tobias (2) 0 - 1  
2 36. Hinrichs,Lars (1½) - 16. Oberpriller,Johannes (2) 1 - 0  
3 37. Gröning,Finn Jonathan (1½) - 17. Schnurr,Christian (2) 0 - 1  
4 38. Sander,Dan Allan (2) - 18. Schoepe,Tobias (2) 0 - 1  
 
3 7. Sabt Frankfurter TV 1860 (4) - 6. SC 1911 Großröhrsdorf (2) 2 - 2  
1 27. Medvedovski,Michael (2) - 23. Möhn,Hans (2) 1 - 0  
2 28. Diyap,Murat (1) - 24. Gerntke,Oliver (1) ½ - ½  
3 29. Keller,Peter (2) - 25. Plaettner,Stefan (1) 0 - 1  
4 30. Abrahamyan,Arsen (1½) - 26. Schneider,Carsten (½) ½ - ½  
 
4 12. SK Gernsheim (2) - 2. Stader SV (2) 1 - 3  
1 47. Di Capua,Francesco Stefano (½) - 6. Bauschmann,Christoph (½) ½ - ½  
2 48. Fornoff,Robin (½) - 7. Konow,Philipp (1½) 0 - 1  
3 49. Müller,Markus (½) - 8. Carmesin,Matthias (1) 0 - 1  
4 50. Hofmann,Christoph (1) - 9. Vogt,Marc Jonas (1½) ½ - ½  
 
5 3. SF Köln-Mülheim (2) - 17. SK Ettlingen (2) 3½ - ½  
1 11. Pauly,Carlo (1) - 69. Imgrunt,Philipp (0) 1 - 0  
2 12. Eigemann,Frederik (1½) - 70. Schwingen,Dominik (0) 1 - 0  
3 13. Eigemann,Julian (1) - 71. Weber,Clemens (0) 1 - 0  
4 14. Rahmen,Christian (1) - 73. Wendling,Lukas (0) ½ - ½  
 
6 19. Heilbronner SV (2) - 10. SF 1974 Heinsberg (2) 1½ - 2½  
1 79. Wenninger,Philipp (0) - 39. Bender,Andreas (1) ½ - ½  
2 80. Mikeler,Marcel (0) - 40. Salzmann,Thomas (2) 1 - 0  
3 81. Tunc,Devris (0) - 41. Meyers,Mark (1½) 0 - 1  
4 83. Wenninger,Patrick (0) - 42. Bodden,Daniel (1) 0 - 1  
 
7 11. Karlsruher SF (2) - 18. Erfurter Schachklub (2) 3½ - ½  
1 43. Cofman,Veaceslav (1½) - 74. Friedt,Marius (½) 1 - 0  
2 44. Wiesner,Paula (1½) - 75. Bodenstein,Lars (1) 1 - 0  
3 45. Bykov,Ilya (1) - 76. Reichardt,Albert (1½) 1 - 0  
4 46. Baum,Felix (1) - 77. Meichsner,Marwin (0) ½ - ½  
 
8 5. Empor Berlin (1) - 16. Naumburger SV 1951 (0) 3½ - ½  
1 19. Moritz,Aron (0) - 64. Wendling,Florian (0) 1 - 0  
2 20. Kazman,Caner (0) - 65. Franke,Oliver (0) 1 - 0  
3 21. Lachmann,Daniel (1) - 66. Weißenburg,Isabel (0) ½ - ½  
4 22. Alcer,Fabian (1) - 67. Sträßer,Martin (0) 1 - 0  
 
9 13. LSV Turm Lippstadt (0) - 14. BSG Chemie Leipzig (1) 3 - 1  
1 51. Tran,Duc Cuong (1) - 56. Müller,Marius (1) 1 - 0  
2 52. Scheer,Maximilian (0) - 57. Schmücker,Felix (1½) 0 - 1  
3 53. Valledor Pereira,Dominik Damian (0) - 58. Hellwig,Tina (0) 1 - 0  
4 54. Barkey,Thies (0) - 59. Schlimpert,Vanessa (0) 1 - 0  
 
10 15. TSV Kareth-Lappersdorf (0) - 20. spielfrei (0) 4 - 0 (k