Zum Hauptinhalt springen
 

Deutsche Vereinsmeisterschaften U14w

Groß Dölln, 26. bis 30. Dezember 2010

Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 SG Oesede-Georgsmarienhütte (6) - TuRa Harksheide (6) 2 - 2
1 Manusina,Nicole (2) - Polert,Annika (2) ½ - ½
2 Böhm,Jana (3) - Diederichs,Luise (3) 0 - 1
3 Hinzke,Anna-Lena (1) - Zimmermann,Jasmin (2½) ½ - ½
4 Wang,Yanru (3) - Schramm,Anna-Lena (1) 1 - 0
 
2 Chemnitzer SC Aufbau`95 (4) - SAV Torgelow (4) 3½ - ½
1 Hartewig,Anja (1½) - Wulf,Constanze (1½) ½ - ½
2 Nitzsche,Pia (2) - Schünemann,Anne (1½) 1 - 0
3 Kempe,Anne (3) - Schrötter,Luisa (2) 1 - 0
4 Nobis,Anna (2) - Rais,Vanessa (2) 1 - 0
 
3 SG Burgtonna (4) - SV Lingen (4) 2 - 2
1 Sieber,Fiona (2½) - Edel,Fenja (2) 1 - 0
2 Gast,Antonia (1½) - Thole,Ann-Christin (2) ½ - ½
3 Halle,Julia (2) - Schlichter,Lisa (1½) ½ - ½
4 Winterberg,Johanna (2) - Möller,Hannah (1½) 0 - 1
 
4 SC Diogenes (4) - USG Chemnitz (4) 3½ - ½
1 Lemke,Berfîn (2) - Oltmanns,Bianca (1) 1 - 0
2 Hölzer,Jeanette (2) - Münzner,Rebecca (1) 1 - 0
3 Roth,Mona (2½) - Kluge,Leyla (2) 1 - 0
4 Nöldemann,Celine (1) - Jentzsch,Juliane (2) ½ - ½
 
5 SV Muldental Wilkau-Haßlau (3) - SV Welper 1922 (3) 2 - 2
1 Cozma,Diana (1) - Bork,Sophie (2) 0 - 1
2 Simon,Tessa (0) - Hütte,Sarah (1½) ½ - ½
3 Fromm,Katja (3) - Marx,Jasmin (1½) ½ - ½
4 Böhle,Annika (1) - Schaller,Bettina (1) 1 - 0
 
6 SC Bechhofen (3) - SF Heilbronn-Biberach (3) 2 - 2
1 Siegl,Melina (2½) - Weber,Sandra (1½) 1 - 0
2 Alsheimer,Lea (2) - Triantafillidis,Zoe (1½) 1 - 0
3 Böse,Christina (1) - Triantafillidis,Katherina (1½) 0 - 1
4 Dobler,Leonie (0) - Graf,Janine (1) 0 - 1
 
7 SK Langen (2) - SV Schott Jena (2) ½ - 3½
1 Reinecke,Katharina (½) - Petermann,Tessa (0) 0 - 1
2 Flach,Helene (½) - Monossova,Maria (1) 0 - 1
3 Kolchugina,Lada (0) - Glöckner,Helene (0) 0 - 1
4 Rupp,Nicole (0) - Dietzel,Maren (1) ½ - ½
 
8 SG Porz (2) - SV 1932 Homburg-Erbach (2) 2½ - 1½
1 Reksten,Anne (2) - Müller,Sophie (½) ½ - ½
2 Gadschisade,Natawan (1) - Boussonville,Anna (0) ½ - ½
3 Lütje,Melanie (2) - Friedel,Laura (0) ½ - ½
4 Siegel,Aurelia (½) - Haas,Vanessa (½) 1 - 0
 
9 SF Paderborn 2000 (1) - SK Freiburg-Zähringen 1887 e (2) 1 - 3
1 Höschen,Franziska (0) - Bajorski,Maria Sophie (1½) 0 - 1
2 Bürger,Jessica (2) - Hund,Sarah (1) 0 - 1
3 Schrödter,Lisa (1) - Krißmer,Maria (0) 1 - 0
4 Thölke,Nina (1½) - Atabay,Hatun (1) 0 - 1
 
10 SC Uttenreuth (1) - spielfrei (0) 4 - 0