Zum Hauptinhalt springen
 

Deutsche Vereinsmeisterschaften U14w

Neumünster, 26. bis 30. Dezember 2009

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr Mannschaft ELO NWZ Attr. Land
Brett Teilnehmer ELO NWZ Attr. Land Geburt
1 SC Ladja Roßdorf 1823 1503 HES
1 Schmalhorst,Sophia 1839 1726 W 1996
2 Tran,My Linh 1807 1757 W 1995
3 Rosenfeld,Elisabeth 1550 W 1995
4 Greilich,Sophie 979 W 1995
2 TuRa Harksheide 1408 SHO
1 Polert,Annika 1620 W 1996
2 Diederichs,Luise 1470 W 1997
3 Zimmermann,Jasmin 1487 W 1997
4 Klich,Jana 1053 W 1997
5 Schramm,Anna-Lena 888 W 1998
3 Chemnitzer SC Aufbau '95 1370 SAC
1 Fischer,Franziska 1412 W 1995
2 Kaden,Romy 1480 W 1995
3 Kempe,Anne 1318 W 1999
4 Nitzsche,Pia 1269 W 1997
5 Hartewig,Anja 1209 W 1997
4 OSC Baden-Baden 1745 1275 BAD
1 Srokovskiy,Andrea 1745 1490 W 1998
2 Steimbach,Isabel 1518 W 1996
3 Weis,Olga 1073 W 1999
4 Steinel,Jenny 1020 W 1996
5 BSG Chemie Leipzig 1190 SAC
1 Spangenberg,Romy 1388 W 1995
2 Schlimpert,Vanessa 999 W 1996
3 Halas,Lena 1186 W 1997
4 Halas,Julia 1185 W 2000
6 USG Chemnitz 1174 SAC
1 Oltmanns,Bianca 1400 W 1997
2 Löser,Cynthia 1040 W 1996
3 Kluge,Leyla 1223 W 1999
4 Jentzsch,Juliane 1033 W 1997
5 Scheibe,Lydia 847 W 1996
7 SV Schott Jena 1162 THÜ
1 Petermann,Tessa 1230 W 1998
2 Römer,Franziska 1267 W 1995
3 Monossova,Maria 1083 W 1996
4 Dietzel,Thurid 1067 W 1995
5 Dietzel,Maren 866 W 1996
8 SF Paderborn 2000 1156 NRW
1 Bünte,Ellen 1263 W 1995
2 Klingebiel,Laura 1172 W 1995
3 Höschen,Franziska 1190 W 1997
4 Schrödter,Lisa 999 W 1997
5 Höschen,Annika 923 W 1999
9 SG Grün-Weiß Dresden 1147 SAC
1 Winkelmann,Elise 1258 W 1998
2 Michel,Elisabeth 1178 W 1996
3 Schreiber,Stefanie 1153 W 1995
4 Tran,Hoai Anh 999 W 1997
10 SG Porz 1140 NRW
1 Rahimi,Rozafa 1491 W 1996
2 Cabalar,Rana 1212 W 1995
3 Gadschisade,Natawan 1103 W 1996
4 Lütje,Melanie 753 W 1996
11 SC Bechhofen 1631 1115 BAY
1 Schäfer,Ann-Kathrin 1631 1476 W 1995
2 Stohl,Leonie 1339 W 1995
3 Alsheimer,Lea 874 W 1998
4 Böse,Christina 772 W 1997
5 Böse,Carolin W 2001
12 Schachpinguine Berlin 1737 1064 BER
1 Kostré,Margarita 1737 1780 W 1995
2 Greßmann,Hanna 741 W 1998
3 Belostotska,Elisaweta 936 W 1995
4 Jung,Lea W
5 Rosenhein,Rachela W
13 SC Untergrombach 1842 1062 BAD
1 Wiesner,Paula 1842 1641 W 1999
2 Mangei,Jasmin 1392 W 1996
3 Fuchs,Linda 1215 W 1997
4 Spielfrei,Martina 1 w 2009
14 SC Porta Westfalica 1056 NRW
1 Schrader,Elanor 1370 W 1995
2 Radßat,Anna 1077 W 1995
3 Schrader,Alia 873 W 1997
4 Liebelt,Annika 905 W 1998
15 SG Burgtonna 1048 THÜ
1 Gast,Antonia 1260 W 1996
2 Schirrmeister,Laura 1053 W 1997
3 Halle,Julia 959 W 1996
4 Winterberg,Johanna 921 W 1999
16 SV Lingen 1503 1034 NDS
1 Edel,Fenja 1503 1399 W 1997
2 Thole,Ann-Christin 1025 W 1996
3 Schlichter,Lisa W 1997
4 Möller,Hannah 912 W 2000
17 SC Diogenes 991 BER
1 Lemke,Berfín 1468 W 1998
2 Roth,Mona 856 W 1997
3 Hölzer,Jeanette 838 W 1997
4 Lohmann,Anna W 1996
5 Nöldemann,Celine W 1996
18 Hamburger SK 917 HAM
1 Rogozenco,Teodora 1073 W 2000
2 G.,Diana 1077 W 1998
3 Werner,Swantje 781 W
4 Michna,Masza 737 W 1999