Zum Hauptinhalt springen
 
Rang Mannschaft Land NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer Land NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. SK Nordhorn-Blanke NDS 1297 6 1 0 13 - 1 20.0 53.0
1. Wild,Katharina   1589 2 3 1 3.5 - 2.5 20.0 11.75
2. Baisakow,Christine   1298 4 0 2 4.0 - 2.0 24.0 11.50
3. Kleinschmidt,Annika   1384 6 0 0 6.0 - 0.0 21.0 21.00
4. Veelders,Wiebke   1063 3 1 1 3.5 - 1.5 22.0 13.75
5. Warmer,Marina   1152 3 0 2 3.0 - 2.0 14.5 6.00
 
2. USG Chemnitz SAC 1541 6 0 1 12 - 2 22.5 58.0
1. Schulz,Anja   1790 5 1 1 5.5 - 1.5 24.5 19.50
2. Nguyen Minh,Thuy   1733 7 0 0 7.0 - 0.0 23.5 23.50
3. Schätz,Annika   1608 6 0 1 6.0 - 1.0 30.5 24.50
4. Hofmann,Annegret   1031 3 2 2 4.0 - 3.0 17.5 8.50
 
3. SC Vaterstetten BAY 1190 4 1 2 9 - 5 14.5 56.0
1. Gamisch,Laura   1518 2 2 3 3.0 - 4.0 29.5 13.25
2. Jermann,Isabel   977 1 2 4 2.0 - 5.0 27.0 4.50
3. Stoll,Katja   1177 5 0 2 5.0 - 2.0 27.5 15.50
4. Lösch,Caroline   1086 3 3 1 4.5 - 2.5 19.0 10.50
 
4. Chemnitzer SC Aufbau '95 e.V SAC 1192 3 2 2 8 - 6 15.0 57.0
1. Ferrenberg,Lydia   1296 1 5 1 3.5 - 3.5 25.5 11.50
2. Kaden,Romy   1251 3 1 2 3.5 - 2.5 22.0 11.50
3. Hauffen,Franziska   1172 2 2 2 3.0 - 3.0 19.0 7.75
4. Nitzsche,Pia   1146 1 1 2 1.5 - 2.5 17.0 4.00
5. Fischer,Franziska   1096 3 1 1 3.5 - 1.5 11.5 6.75
 
5. SG Porz e.V. NRW 1037 3 2 2 8 - 6 13.5 57.0
1. Micklich,Rahel   1595 5 1 1 5.5 - 1.5 26.0 19.00
2. Tunc,Berfin   1133 2 2 3 3.0 - 4.0 28.5 9.25
3. Cabalar,Rana   945 4 1 2 4.5 - 2.5 24.0 11.25
4. Gadschisade,Natawan   785 0 0 4 0.0 - 4.0 15.5 0.00
5. Popova,Alena   729 0 1 2 0.5 - 2.5 10.0 1.75
 
6. TTC GW Fritzdorf 1958 e.V. NRW 1133 3 2 2 8 - 6 13.5 51.0
1. Plumbaum,Nadja   1312 1 2 3 2.0 - 4.0 25.5 6.75
2. Sturm,Johanna   1144 2 1 3 2.5 - 3.5 21.5 6.00
3. Jentsch,Jasmin   1053 1 2 3 2.0 - 4.0 21.0 6.50
4. Bachem,Sabrina   1162 4 1 1 4.5 - 1.5 17.5 10.00
5. Bachem,Lisa   992 2 1 1 2.5 - 1.5 14.5 8.75
 
7. MTV 1876 Saalfeld e.V. THÜ 1189 2 3 2 7 - 7 15.0 43.0
1. Jünger,Theresa   1501 3 4 0 5.0 - 2.0 23.5 16.75
2. Dilz,Jasmin   1423 2 4 1 4.0 - 3.0 22.0 12.00
3. Bartholomaeus,Louisa   896 2 3 2 3.5 - 3.5 22.0 8.25
4. Möller,Felicia   934 1 3 3 2.5 - 4.5 21.5 5.00
 
8. SK Endingen e.V. BAD 966 2 3 2 7 - 7 14.5 41.0
1. Böhmer,Hanna   1225 3 2 2 4.0 - 3.0 20.5 9.25
2. Hüglin,Larissa   938 3 0 4 3.0 - 4.0 17.5 5.00
3. Schulze,Tabea   858 2 1 4 2.5 - 4.5 23.5 5.50
4. Zimmermann,Lara   844 5 0 2 5.0 - 2.0 20.0 13.50
 
9. SC Réti Heusweiler e.V. SAA 1171 2 3 2 7 - 7 14.0 50.0
1. Sonnhalter,Stella   1426 2 2 3 3.0 - 4.0 22.5 6.50
2. Thewes,Anna Christina   1213 1 4 1 3.0 - 3.0 22.0 8.50
3. Brühan,Caren   1110 3 2 1 4.0 - 2.0 17.5 9.00
4. Alt,Elisabeth   1043 2 0 3 2.0 - 3.0 20.5 6.50
5. Puffay,Jana   1064 1 2 1 2.0 - 2.0 13.0 8.00
 
10. TuRA Harksheide SHO 1060 3 1 3 7 - 7 14.0 48.0
1. Falke,Cynthia   1442 4 1 2 4.5 - 2.5 22.5 12.25
2. Polert,Annika   1181 4 1 2 4.5 - 2.5 18.0 7.50
3. Klich,Jana   1024 1 1 5 1.5 - 5.5 28.5 5.50
4. Zimmermann,Jasmin   854 3 1 3 3.5 - 3.5 19.0 4.25
 
11. SC Ladja Roßdorf HES 1021 2 3 2 7 - 7 13.5 61.0
1. Schmalhorst,Sophia   1312 1 4 2 3.0 - 4.0 29.5 10.75
2. Tran,My Linh   1169 5 1 1 5.5 - 1.5 29.5 20.50
3. Greilich,Sophie   853 3 0 4 3.0 - 4.0 28.0 8.00
4. Billepp,Dana Marie   748 2 0 5 2.0 - 5.0 18.5 3.00
 
12. Stader SV NDS 1076 2 2 3 6 - 8 15.0 49.0
1. Evers,Annika   1486 4 1 2 4.5 - 2.5 25.0 11.50
2. Steffens,Skrolan   959 3 1 3 3.5 - 3.5 20.5 6.00
3. Wessel,Thea   879 2 3 2 3.5 - 3.5 27.0 10.00
4. Wilkens,Samantha   980 2 3 2 3.5 - 3.5 22.5 9.50
 
13. SF Paderdorn 2000 e.V. NRW 1074 1 4 2 6 - 8 14.0 45.0
1. Starke,Louisa   1295 0 2 5 1.0 - 6.0 25.0 3.75
2. Klingebiel,Laura   997 2 0 5 2.0 - 5.0 26.0 4.00
3. Bartholdus,Daniela   1106 5 2 0 6.0 - 1.0 15.5 13.50
4. Krüger,Alina   1027 5 0 2 5.0 - 2.0 19.0 12.00
 
14. SC Porta Westfalica NRW 1083 1 4 2 6 - 8 12.5 48.0
1. Schrader,Elanor   1147 1 2 4 2.0 - 5.0 21.5 6.25
2. Friese,Sarah   1181 3 1 3 3.5 - 3.5 23.5 5.50
3. Pilat,Angelice   1056 3 1 3 3.5 - 3.5 20.5 6.00
4. Kupzok,Ricarda   947 3 1 3 3.5 - 3.5 18.5 6.00
 
15. Dortmunder SV 1875 NRW 930 1 3 3 5 - 9 12.5 47.0
1. Hoffmann,Hanna Dorina   1358 3 2 2 4.0 - 3.0 23.5 11.25
2. Hoffmann,Clara Sandrine   894 0 0 6 0.0 - 6.0 22.0 0.00
3. Büttner,Sarah   814 3 2 1 4.0 - 2.0 14.5 7.00
4. Finke,Lara   783 4 1 1 4.5 - 1.5 16.0 9.25
5. Winkhaus,Jeanne Verena   800 0 0 3 0.0 - 3.0 10.5 0.00
 
16. SC Untergrombach BAD 930 2 1 4 5 - 9 12.0 36.0
1. Brambach,Selina Maria   909 2 1 4 2.5 - 4.5 24.5 6.50
2. Moyrer,Maren   982 2 0 3 2.0 - 3.0 14.0 5.00
3. Bischoff,Marlene   958 1 0 4 1.0 - 4.0 14.0 0.00
4. Bürger,Nicoletta   893 2 1 3 2.5 - 3.5 13.5 4.75
5. Mangei,Jasmin   906 4 0 1 4.0 - 1.0 14.0 10.50
 
17. SV Gryps e.V. MVP 1015 1 1 5 3 - 11 9.0 43.0
1. Rogasch,Miriam   1513 3 1 3 3.5 - 3.5 18.0 8.50
2. Dräger,Janine   908 1 0 6 1.0 - 6.0 21.0 2.00
3. Vu,Uyen My   847 2 1 4 2.5 - 4.5 21.0 3.25
4. Vogel,Jana   792 2 0 5 2.0 - 5.0 21.5 2.00
 
18. TSV Heumaden 1893 e.V. WÜR 1085 0 2 5 2 - 12 7.0 39.0
1. Gheng,Hannelore   1596 2 0 5 2.0 - 5.0 22.0 3.00
2. Zeller,Elisa   1216 5 0 2 5.0 - 2.0 15.5 9.50
3. Mehlhaff,Christina   729 0 0 7 0.0 - 7.0 23.0 0.00
4. Csordas,Rhea   800 0 0 7 0.0 - 7.0 25.0 0.00