Tabellenstand nach der 2. Runde
ODJM B 03. – 11.06.2017 in Willingen

Pl. Rg Spieler Verein Land G U V Pkt Bhz 1St Bhz II 1St SW Rg
1 = 1 Susan Reyher SC Oranienburg BRA Brandenburg 2 0 0 2 1 2 2 1
2 = 3 Sönke Leßmann Rheydter SV NRW Nordrhein-Westfalen 2 0 0 2 1 2 2 3
3 + 5 Jakob Rautenberg Delmenhorster SK BRE Bremen 2 0 0 2 1 2 2 5
4 + 6 Paul Neppert SK Neumarkt BAY Bayern 2 0 0 2 1 2 2 6
5 + 9 Dominik Haase SV Schiffweiler SAA Saarland 2 0 0 2 1 2 2 9
6 + 14 Maximilian Thorz SV Empor Erfurt THÜ Thüringen 2 0 0 2 1 2 2 14
7 + 15 Maria Schilay SK Neumarkt BAY Bayern 2 0 0 2 1 2 2 15
8 + 24 Moritz Schulter ESV Gera THÜ Thüringen 2 0 0 2 1 2 2 24
9 + 46 Tarek Chouiki SK Bremen-West BRE Bremen 2 0 0 2 1 2 2 46
10 + 47 Niklas Bennett Senechal Lübecker SV SHO Schleswig-Holstein 2 0 0 2 1 2 2 47
11 + 49 Anna Huppert SC Heusweiler SAA Saarland 2 0 0 2 1 2 2 49
12 + 53 Lara Hapke SC Bisingen-Steinhofen WÜR Württemberg 2 0 0 2 1 2 2 53
13 + 66 David Robelly SC Unterhaching BAY Bayern 2 0 0 2 ½
14 + 61 Tobias Kiefhaber Karlsruher SF BAD Baden 2 0 0 2 0 2 2 61
15 + 64 Philipp Ziming Guo TuRa Harksheide SHO Schleswig-Holstein 2 0 0 2 0 2 2 64
16 + 78 Nhat-Minh Duong TuRa Harksheide SHO Schleswig-Holstein 2 0 0 2 0 2 2 78
17 - 12 Paul Georg Langer SG Stadtilm THÜ Thüringen 1 1 0 2 1 12
18 + 33 Semir Ljuca Villingen-Schwenningen BAD Baden 1 1 0 2 1 33
19 - 8 Lukas Schulze SK Lehrte NDS Niedersachsen 1 1 0 1 8
20 - 21 Leon Strohschneider TV Tegernsee BAY Bayern 1 1 0 1 21
21 + 48 Ana Seliokaite SV Schott Jena THÜ Thüringen 1 1 0 1 48
22 + 69 Alexander Bräutigam SV Rendsburg SHO Schleswig-Holstein 1 1 0 1 69
23 + 13 Gereon Ebeling SK Mainaschaff BAY Bayern 1 1 0 1 1 13
24 + 50 Adrian Bakalarz Schachakademie Trier RLP Rheinland-Pfalz 1 1 0 1 1 50
25 + 55 Fanny Kessen SF Friedrichshagen BER Berlin 1 1 0 1 1 55
26 + 65 Cillian Frank TuRa Harksheide SHO Schleswig-Holstein 1 1 0 1 1 65
27 + 62 Iva Cheredzhiyska TV Tegernsee BAY Bayern 1 1 0 ½
28 - 18 Tobias Wirth SK Dessau 93 S-A Sachsen-Anhalt 1 0 1 1 2 2 1 18
29 + 70 Albrecht Butenandt TV Tegernsee BAY Bayern 1 0 1 1 2 2 1 70
30 + 2 Zheheng Ding SV Wersten NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 1 1 2 1 2
31 - 10 Ludwig Roth Spvgg Stetten BAY Bayern 1 0 1 1 2 1 10
32 + 68 Timo Paeslack SK Mainaschaff BAY Bayern 1 0 1 1 2 1 68
33 - 4 Lion Grone Delmenhorster SK BRE Bremen 1 0 1 1 2 1 1 4
34 - 16 Louis von der Weyden Krefelder SK Turm NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 1 1 2 1 1 16
35 - 17 Timon Götz SK Neumarkt BAY Bayern 1 0 1 1 2 1 1 17
36 - 20 Melanie Jung SG Niederkassel NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 1 1 2 1 1 20
37 + 28 Oliver Bayer SK Gründau HES Hessen 1 0 1 1 2 1 1 28
38 - 29 Aruna Sophia Abicht SC Farmsen HAM Hamburg 1 0 1 1 2 1 1 29
39 + 31 Keana Lorenz MTV Saalfeld THÜ Thüringen 1 0 1 1 2 1 1 31
40 - 44 Fatima Youness SF Bad Mergentheim BAD Baden 1 0 1 1 2 1 1 44
41 + 67 Mara de Veer SF Friedrichshagen BER Berlin 1 0 1 1 2 1 1 67
42 + 74 Helene Altgelt SK Münster NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 1 1 2 1 1 74
43 + 71 Linda Ott SC Bisingen-Steinhofen WÜR Württemberg 1 0 1 1 2 1
44 + 86 Jannis Hajda Leegebrucher SF BRA Brandenburg 0 2 0 1 2 0
45 + 30 Johannes Hierl SK Neumarkt BAY Bayern 1 0 1 1 1 30
46 - 41 Martin Winterberg SG Burgtonna THÜ Thüringen 1 0 1 1 1 41
47 - 80 Daniel Hoppstädter SV Schiffweiler SAA Saarland 1 0 1 1 1
48 + 7 Carolin Frank SV Mülheim-Nord NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 1 1 1 2 1 7
49 + 22 Linus Lohrmann SF Sasbach BAD Baden 1 0 1 1 1 2 1 22
50 + 26 Margarethe Wagner Erfurter SK THÜ Thüringen 1 0 1 1 1 2 1 26
51 + 38 Ina Eichstaedt Deutscher Blinden- und Sehbehind DBSB 1 0 1 1 1 2 1 38
52 + 39 Ronja Reuker SK Wildeshausen NDS Niedersachsen 1 0 1 1 1 2 1 39
53 - 54 Jan-Niklas Trampnau ESV Wittenberge MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 0 1 1 1 2 1 54
54 - 60 Sophie Färber SV Walldorf BAD Baden 1 0 1 1 1 2 1 60
55 + 75 Jacob Tingshen Guo TuRa Harksheide SHO Schleswig-Holstein 1 0 1 1 1 2 1 75
56 - 58 Samira Schotthöfer SC Schifferstadt RLP Rheinland-Pfalz 1 0 1 1 1 1 58
57 + 59 Bastian Reyher SC Oranienburg BRA Brandenburg 1 0 1 1 1 1 59
58 - 52 Dominik König SGem Bexbach SAA Saarland 1 0 1 1 1 1 1 52
59 - 63 Nils Bendtschneider SV Hademarschen SHO Schleswig-Holstein 1 0 1 1 1 1 1 63
60 - 72 Anh Tuan Pham SG Jasmund MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 0 1 1 1 1 1 72
61 + 73 Paul Schulz Leegebrucher SF BRA Brandenburg 1 0 1 1 1 1 1 73
62 + 45 Julius Kiefhaber Karlsruher SF BAD Baden 0 1 1 ½ 2
63 - 32 Kay Hoffmann SC Eintracht Berlin BER Berlin 0 1 1 ½ 2 0 32
64 - 35 Elisabeth Schönweiler Lübecker SV SHO Schleswig-Holstein 0 1 1 ½ 2 0 35
65 - 19 Simon Borgmann SC Rochade Emsdetten NRW Nordrhein-Westfalen 0 1 1 ½ 0 19
66 - 56 Sarah-Marie Löding TuRa Harksheide SHO Schleswig-Holstein 0 1 1 ½ 0 56
67 - 77 Luca Wilmink SK Nordhorn-Blanke NDS Niedersachsen 0 1 1 ½ 0 77
68 - 76 Lea Ludwig Borussia Friedrichsfelde BER Berlin 0 1 1 ½ 1
69 - 40 Anouk Lorenz MTV Saalfeld THÜ Thüringen 0 0 2 0 2 2 0 40
70 + 85 Paul Göckeritz USV Potsdam BRA Brandenburg 0 0 2 0 2 2 0 85
71 - 11 Marek Reuter SV Empor Erfurt THÜ Thüringen 0 0 2 0 2 0 11
72 - 34 Pauline Schmidt SG Stadtilm THÜ Thüringen 0 0 2 0 2 0 34
73 + 82 Martina Costa SK München Südost BAY Bayern 0 0 2 0 2 0 82
74 - 23 Marian Frank SK Weida THÜ Thüringen 0 0 2 0 2 1 0 23
75 - 25 Janek Konrad Fricke SV Empor Berlin BER Berlin 0 0 2 0 2 1 0 25
76 - 27 Pierre Kobald SV Stuttgart-Wolfbusch WÜR Württemberg 0 0 2 0 2 1 0 27
77 - 36 Nicola Marie Grimm SF Brett vor'm Kopp Duisburg NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 2 0 2 1 0 36
78 - 37 Simon Köber SC Zeulenroda THÜ Thüringen 0 0 2 0 2 1 0 37
79 - 57 Jonas Schulz Karlsruher SF BAD Baden 0 0 2 0 2 1 0 57
80 + 83 Jonathan Schicks Krefelder SK Turm NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 2 0 2
81 - 43 Adrian Abou Wally SV Schott Jena THÜ Thüringen 0 0 2 0
82 - 42 Jim Sohr Königsjäger Süd-West BER Berlin 0 0 2 0 1 2 0 42
83 - 51 Sara Reichel SV Medizin Erfurt THÜ Thüringen 0 0 2 0 1 2 0 51
84 - 81 Carlos Claussen Karlsruher SF BAD Baden 0 0 2 0 1 2 0 81
85 - 79 Vanessa Foos TuRa Harksheide SHO Schleswig-Holstein 0 0 2 0 1 1 0 79
86 - 84 Lara Marie Listing TuRa Harksheide SHO Schleswig-Holstein 0 0 2 0 1 1 0 84

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen