Tabellenstand nach der 5. Runde
DEM U16 14. – 22.05.2016 in Willingen

Pl. Rg Spieler Verein Land G U V Pkt Bhz 1St Bhz II 1St
1 = 8 Konstantin Urban SK Heidenau SAC Sachsen 3 2 0 4 13
2 + 5 Martin Kololli Lübecker SV SHO Schleswig-Holstein 3 2 0 4 10½
3 = 9 Valentin Buckels SV Mülheim-Nord NRW Nordrhein-Westfalen 2 3 0 13½
4 = 17 Christian Polster SK Verden NDS Niedersachsen 3 1 1 11½ 51
5 = 1 Kevin Schröder SC Hansa Dortmund NRW Nordrhein-Westfalen 3 1 1 11½ 48
6 = 7 Theo Gungl USV TU Dresden SAC Sachsen 2 3 0 11
7 - 10 Emil Schmidek TuS Makkabi Berlin BER Berlin 3 0 2 3 14
8 = 15 Julius Muckle SK Ludwigshafen RLP Rheinland-Pfalz 2 2 1 3 13½
9 + 12 Sebastian Pallas SG 1871 Löberitz S-A Sachsen-Anhalt 2 2 1 3 12½
10 - 2 Noam Bergauz SK München Südost BAY Bayern 2 2 1 3 12
11 + 16 Alexander Rieß Lübecker SV SHO Schleswig-Holstein 2 2 1 3 11½
12 + 19 David Ravina SV Eidelstedt HAM Hamburg 2 2 1 3 11
13 + 24 Jann-Christian Tiarks SC Empor Potsdam BRA Brandenburg 3 0 2 3
14 - 14 Kevin Kololli Lübecker SV SHO Schleswig-Holstein 1 3 1 13½
15 + 3 Raphael Lagunow SK Zehlendorf BER Berlin 1 3 1 11 48½
16 = 18 Arshak Ovsepyan SK Gräfelfing BAY Bayern 1 3 1 11 43
17 - 21 Tristan Niermann SF Lieme NRW Nordrhein-Westfalen 1 3 1 10½ 47½
18 + 13 Vinzent Spitzl SV Griesheim HES Hessen 1 3 1 10½ 45½
19 + 6 Alexander Kitze GW Granschütz S-A Sachsen-Anhalt 2 1 2 10½ 43
20 - 11 Samuel Fieberg SG Porz NRW Nordrhein-Westfalen 1 2 2 2 12
21 + 22 Simon Degenhard Heilbronner SV WÜR Württemberg 1 2 2 2 11½
22 + 20 Cédric Oberhofer SC Bavaria Regensburg BAY Bayern 1 2 2 2 11
23 + 25 Daniel Savchenko Düsseldorfer SK NRW Nordrhein-Westfalen 2 0 3 2 10 45½
24 - 4 Julian Martin OSG Baden-Baden BAD Baden 2 0 3 2 10 44
25 - 23 Kevin Silber Delmenhorster SK BRE Bremen 1 1 3 11½ 46
26 - 28 Stefan Schlick SC Gotha THÜ Thüringen 0 3 2 11½ 45½
27 + 27 Bogdan Piskaykin SK König Tegel BER Berlin 1 1 3 10
28 - 26 Alexander Wiesner Karlsruher SF BAD Baden 1 1 3 9
29 = 30 Luca Zimmer SC Illingen SAA Saarland 1 0 4 1 8
30 = 29 Maximilian Wurst SSC Rostock MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 0 5 0 9

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen