Tabellenstand nach der 7. Runde
DSM WK G 26. – 29.04.2015 in Friedrichroda

Pl. Team Ø DWZ Land G U V BP MP Bhz
1 = Friedrich-Ebert-GS Oftersheim 1204 BAD Baden 6 0 1 21 12 66
2 = Kinzigtalschule Gründau-Lieblos 1126 HES Hessen 6 0 1 20½ 12 56
3 = GGS Hockstein 854 NRW Nordrhein-Westfalen 5 0 2 18½ 10 58
4 + GS Naunhof 1059 SAC Sachsen 5 2 0 18 12 52
5 + GS Heeßen 916 NDS Niedersachsen 5 0 2 18 10 47
6 = GS Sankt Martin 1 1058 NDS Niedersachsen 5 1 1 17½ 11 64
7 = Erich Kästner GS Gera 915 THÜ Thüringen 4 3 0 17½ 11 52
8 + GS Am Knappensee Groß Särchen 919 SAC Sachsen 4 2 1 17½ 10 58
9 - GS Bergstedt Hamburg 1 1092 HAM Hamburg 4 1 2 17½ 9 63
10 + Lutherschule Paderborn 975 NRW Nordrhein-Westfalen 3 3 1 17½ 9 58
11 - GGS Werther-Langenheide 980 NRW Nordrhein-Westfalen 4 1 2 17 9 66
12 + Astrid-Lindgren-GS Ludwigshafen 927 RLP Rheinland-Pfalz 4 1 2 17 9 57
13 + GS An der Panke Panketal 893 BRA Brandenburg 4 0 3 17 8 54
14 = St.-Sebastian-Schule Raesfeld 914 NRW Nordrhein-Westfalen 4 1 2 16½ 9 53
15 - GS Sankt Martin 2 932 NDS Niedersachsen 3 2 2 16½ 8 61
16 + GS Garching-West 808 BAY Bayern 4 1 2 16 9 52
17 + GS Neumarkt Halle 961 S-A Sachsen-Anhalt 3 2 2 16 8 53
18 + GS Stadtilm 1 947 THÜ Thüringen 3 1 3 16 7 60
19 + GS Auerhammer Aue 1010 SAC Sachsen 3 3 1 15½ 9 52
20 + Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad Hersfeld 1 600 HES Hessen 3 3 1 15½ 9 47
21 - Ev. GS Pauluskirche Hamburg 761 HAM Hamburg 3 2 2 15½ 8 60
21 - GS „Otto Dix“ Gera 775 THÜ Thüringen 4 0 3 15½ 8 60
23 - GS „KritzmannStraße“ Magdeburg 968 S-A Sachsen-Anhalt 2 3 2 15½ 7 50
24 - Pestalozzi-GS Stade 704 NDS Niedersachsen 3 1 3 15 7 50
25 - Reinhardswald-GS Berlin 687 BER Berlin 3 1 3 15 7 45
26 + Haff-GS Ueckermünde 896 MVP Mecklenburg-Vorpommern 3 2 2 14½ 8 61
27 + Haldenschule Rommelshausen 937 WÜR Württemberg 3 2 2 14½ 8 48
28 + Judith-Kerr-GS Berlin 719 BER Berlin 3 2 2 14½ 8 47
29 + Erich Kästner GS Berlin 600 BER Berlin 2 3 2 14½ 7 50
30 - GS am Schwanenteich Neuenhagen 883 BRA Brandenburg 3 1 3 14½ 7 48
31 + Erasmus GS Offenbach 787 HES Hessen 3 1 3 14½ 7 44
32 + Kurpfalz GS Schriesheim 682 BAD Baden 3 1 3 14½ 7 37
33 + St.-Marien-Schule Bremen 873 BRE Bremen 3 2 2 14 8 51
34 - GS Knauerstraße Hamburg 699 HAM Hamburg 2 3 2 14 7 61
35 - Schule Lauerholz Lübeck 725 SHO Schleswig-Holstein 3 1 3 14 7 54
36 + Luzia-GS Großostheim-Pflaumheim 600 BAY Bayern 2 3 2 14 7 38
37 - Schiller-GS im Sternfeld Potsdam 732 BRA Brandenburg 2 2 3 13½ 6 56
38 = Stadtschule Bad Oldesloe 661 SHO Schleswig-Holstein 2 2 3 13½ 6 53
39 + GS Kirchheim 815 THÜ Thüringen 2 2 3 13½ 6 47
40 - GS Mansfeld 719 S-A Sachsen-Anhalt 2 1 4 13½ 5 53
41 - bip-GS Berlin-Pankow 600 BER Berlin 2 3 2 13 7 51
42 + GS „Otto Nagel“ Nuthetal 794 BRA Brandenburg 2 2 3 13 6 48
43 + Staatl. GS Weida-Liebsdorf 600 THÜ Thüringen 2 2 3 13 6 47
44 - GS Ellerstadt-Friedelsheim-Gönnheim 853 RLP Rheinland-Pfalz 1 2 4 13 4 46
45 - GS Portitz Leipzig 857 SAC Sachsen 2 2 3 12½ 6 45
46 - Pfaffenwaldschule Stuttgart 600 WÜR Württemberg 2 2 3 12 6 51
47 - GS Kandern 698 BAD Baden 3 0 4 12 6 40
48 + Schule Grönauer Baum Lübeck 689 SHO Schleswig-Holstein 2 1 4 12 5 44
49 + Waldschule Groß Grönau 600 SHO Schleswig-Holstein 2 1 4 12 5 42
50 - GS „Am Möschelberg“ Lissendorf 600 RLP Rheinland-Pfalz 4 0 3 11½ 8 39
51 + GS Bergstedt Hamburg 2 600 HAM Hamburg 2 2 3 11½ 6 46
52 + Maria Montessori GS Freiburg 600 BAD Baden 2 2 3 11½ 6 35
53 - GS Lankow Schwerin 692 MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 1 4 11½ 5 46
54 - GS Zusamaltheim 600 BAY Bayern 2 1 4 11½ 5 43
55 - Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad Hersfeld 2 600 HES Hessen 2 2 3 11 6 38
56 + GS Stadtilm 2 689 THÜ Thüringen 2 2 3 11 6 28
57 - GS Mahndorf Bremen 679 BRE Bremen 1 3 3 11 5 39
58 - GS Idarbachtal Idar-Oberstein 600 RLP Rheinland-Pfalz 1 2 4 11 4 49
59 - GS „Daniel Sanders“ Neustrelitz 654 MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 1 5 10½ 3 40
60 + GS auf der Wanne Tübingen 670 WÜR Württemberg 1 3 3 10 5 41
61 + Bruckenackerschule Bernhausen 725 WÜR Württemberg 1 2 4 10 4 45
62 - GS „Kletterrose“ Burg Stargard 724 MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 2 4 10 4 42
63 = Karl-Marx-Schule Bremerhaven 600 BRE Bremen 1 2 4 4 34
64 + GS am Pürschweg Bremen 600 BRE Bremen 1 1 5 3 38
65 - GS Wolfgang Ratke Köthen 600 S-A Sachsen-Anhalt 1 1 5 3 38
66 - Volksschule Bindlach 600 BAY Bayern 1 0 6 2 37

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen