Tabellenstand nach der 5. Runde
DSM WK G 26. – 29.04.2015 in Friedrichroda

Pl. Team Ø DWZ Land G U V BP MP Bhz
1 = Friedrich-Ebert-GS Oftersheim 1204 BAD Baden 5 0 0 17 10 35
2 + GGS Hockstein 854 NRW Nordrhein-Westfalen 4 0 1 14½ 8 27
3 + Kinzigtalschule Gründau-Lieblos 1126 HES Hessen 4 0 1 14½ 8 26
4 - GS Am Knappensee Groß Särchen 919 SAC Sachsen 4 1 0 14 9 27
5 = GS Bergstedt Hamburg 1 1092 HAM Hamburg 4 0 1 14 8 30
6 + GGS Werther-Langenheide 980 NRW Nordrhein-Westfalen 3 1 1 13½ 7 32
6 - GS Sankt Martin 2 932 NDS Niedersachsen 3 1 1 13½ 7 32
8 - GS Sankt Martin 1 1058 NDS Niedersachsen 4 0 1 13 8 37
9 + St.-Sebastian-Schule Raesfeld 914 NRW Nordrhein-Westfalen 3 1 1 13 7 28
10 + GS Naunhof 1059 SAC Sachsen 3 2 0 12½ 8 26
11 - Ev. GS Pauluskirche Hamburg 761 HAM Hamburg 3 1 1 12½ 7 30
12 = Schule Lauerholz Lübeck 725 SHO Schleswig-Holstein 3 1 1 12½ 7 28
13 + Lutherschule Paderborn 975 NRW Nordrhein-Westfalen 2 2 1 12½ 6 34
14 - GS An der Panke Panketal 893 BRA Brandenburg 3 0 2 12½ 6 27
15 + Astrid-Lindgren-GS Ludwigshafen 927 RLP Rheinland-Pfalz 3 1 1 12 7 28
16 - GS Heeßen 916 NDS Niedersachsen 3 0 2 12 6 25
17 + GS Stadtilm 1 947 THÜ Thüringen 2 1 2 12 5 32
18 - Erich Kästner GS Gera 915 THÜ Thüringen 3 2 0 11½ 8 26
19 + GS „Otto Dix“ Gera 775 THÜ Thüringen 3 0 2 11½ 6 28
20 + GS Knauerstraße Hamburg 699 HAM Hamburg 2 2 1 11 6 28
21 + St.-Marien-Schule Bremen 873 BRE Bremen 2 2 1 11 6 25
22 = Erich Kästner GS Berlin 600 BER Berlin 2 2 1 11 6 24
23 - Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad Hersfeld 1 600 HES Hessen 2 2 1 11 6 23
24 + GS Garching-West 808 BAY Bayern 2 1 2 11 5 28
25 + Haff-GS Ueckermünde 896 MVP Mecklenburg-Vorpommern 3 0 2 10½ 6 31
26 - GS Auerhammer Aue 1010 SAC Sachsen 2 2 1 10½ 6 28
27 + Haldenschule Rommelshausen 937 WÜR Württemberg 2 2 1 10½ 6 23
28 - GS Portitz Leipzig 857 SAC Sachsen 2 2 1 10½ 6 22
29 - GS Neumarkt Halle 961 S-A Sachsen-Anhalt 2 1 2 10½ 5 30
30 - Schiller-GS im Sternfeld Potsdam 732 BRA Brandenburg 2 1 2 10½ 5 26
31 - Reinhardswald-GS Berlin 687 BER Berlin 2 1 2 10½ 5 24
32 + Pestalozzi-GS Stade 704 NDS Niedersachsen 2 1 2 10½ 5 23
33 - GS „KritzmannStraße“ Magdeburg 968 S-A Sachsen-Anhalt 1 2 2 10½ 4 26
34 + Judith-Kerr-GS Berlin 719 BER Berlin 2 1 2 10 5 26
35 - Staatl. GS Weida-Liebsdorf 600 THÜ Thüringen 1 2 2 10 4 23
36 - bip-GS Berlin-Pankow 600 BER Berlin 1 3 1 5 29
37 + GS Zusamaltheim 600 BAY Bayern 2 1 2 5 24
38 - Stadtschule Bad Oldesloe 661 SHO Schleswig-Holstein 2 0 3 4 30
39 - GS Ellerstadt-Friedelsheim-Gönnheim 853 RLP Rheinland-Pfalz 1 1 3 3 23
40 - Pfaffenwaldschule Stuttgart 600 WÜR Württemberg 2 1 2 9 5 25
41 + GS am Schwanenteich Neuenhagen 883 BRA Brandenburg 2 1 2 9 5 23
42 - Erasmus GS Offenbach 787 HES Hessen 2 0 3 9 4 23
42 + Waldschule Groß Grönau 600 SHO Schleswig-Holstein 2 0 3 9 4 23
44 + Luzia-GS Großostheim-Pflaumheim 600 BAY Bayern 1 2 2 9 4 18
45 - GS Idarbachtal Idar-Oberstein 600 RLP Rheinland-Pfalz 1 1 3 9 3 25
46 + Kurpfalz GS Schriesheim 682 BAD Baden 1 1 3 9 3 17
47 + GS „Am Möschelberg“ Lissendorf 600 RLP Rheinland-Pfalz 3 0 2 6 18
48 - GS Bergstedt Hamburg 2 600 HAM Hamburg 1 2 2 4 27
49 + GS Lankow Schwerin 692 MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 0 3 4 24
50 - Schule Grönauer Baum Lübeck 689 SHO Schleswig-Holstein 2 0 3 4 21
51 - GS Mansfeld 719 S-A Sachsen-Anhalt 1 1 3 3 28
52 - GS Kirchheim 815 THÜ Thüringen 1 1 3 3 26
53 - GS Mahndorf Bremen 679 BRE Bremen 1 2 2 8 4 21
54 - GS „Otto Nagel“ Nuthetal 794 BRA Brandenburg 1 1 3 8 3 27
55 + Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad Hersfeld 2 600 HES Hessen 2 1 2 5 16
56 - Bruckenackerschule Bernhausen 725 WÜR Württemberg 1 1 3 3 26
57 - GS Kandern 698 BAD Baden 2 0 3 7 4 22
58 + Maria Montessori GS Freiburg 600 BAD Baden 1 1 3 7 3 16
59 - GS „Kletterrose“ Burg Stargard 724 MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 1 3 3 20
60 - GS auf der Wanne Tübingen 670 WÜR Württemberg 1 1 3 6 3 21
61 + GS „Daniel Sanders“ Neustrelitz 654 MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 1 4 6 1 20
62 + GS Wolfgang Ratke Köthen 600 S-A Sachsen-Anhalt 1 0 4 2 21
63 + GS Stadtilm 2 689 THÜ Thüringen 0 2 3 2 11
64 + GS am Pürschweg Bremen 600 BRE Bremen 0 1 4 1 18
65 - Volksschule Bindlach 600 BAY Bayern 1 0 4 5 2 23
66 - Karl-Marx-Schule Bremerhaven 600 BRE Bremen 0 1 4 5 1 16

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen