Tabellenstand nach der 11. Runde (Endstand)
DEM U12/U12w 03. – 11.06.2006 in Willingen

Pl. Rg Spieler Verein Land G U V Pkt Bhz 1St Bhz II 1St SW Rg
1 = 9 Joshua Aarash Hager Karlsruher SF 1853 BAD Baden 9 2 0 10
2 = 13 Slavik Sarchisov Karlsruher SF 1853 BAD Baden 7 2 2 8 74
3 = 24 Anthony Petkidis HSK-Post Hannover NDS Niedersachsen 6 4 1 8 72
4 + 8 Franz Bräuer SK Königskinder Jena THÜ Thüringen 7 2 2 8 69 692½
5 + 6 Gordon Zimmermann Greifswalder SV MVP Mecklenburg-Vorpommern 7 2 2 8 69 677½
6 + 2 Maximilian Berchtenbreiter SGem Pang/Rosenheim BAY Bayern 6 4 1 8 68½
7 + 1 Sebastian Kaphle Post SV Uelzen NDS Niedersachsen 7 2 2 8 67½
8 - 21 Jerome Neumair SC Erkrath 1973 NRW Nordrhein-Westfalen 5 5 1 75½
9 + 7 Jonas Dünzel Schachclub 90 Niesky SAC Sachsen 7 1 3 69½
10 + 10 Jens Kotainy SV Turm Hohenlimburg 1926 NRW Nordrhein-Westfalen 6 3 2 64
11 - 35 Felix Hampel HSK-Post Hannover NDS Niedersachsen 7 0 4 7 74
12 - 11 Oliver Zier SpVgg Wunsiedel BAY Bayern 6 2 3 7 71½
13 + 3 Zhangxian Wang SC Leipzig-Gohlis SAC Sachsen 5 4 2 7 69
14 + 5 Wiede Friedrich USV Potsdam BRA Brandenburg 6 2 3 7 67
15 - 14 Rene Wittke SF Lieme NRW Nordrhein-Westfalen 6 2 3 7 66½
16 + 32 Ramil Babayev SF Limburgerhof RLP Rheinland-Pfalz 4 6 1 7 64½
17 - 18 Florian Wendling SV Merseburg S-A Sachsen-Anhalt 5 4 2 7 63½
18 + 4 Beini Ma Hamburger SK von 1830 HAM Hamburg 6 2 3 7 61
19 + 37 Ruven Davydov TuS Makkabi Berlin BER Berlin 4 5 2 65½
20 + 28 Thomas Kreiter SC Tamm 74 WÜR Württemberg 5 3 3 62½
21 + 17 Constantin Göbel SC Ladja Roßdorf HES Hessen 4 5 2 62
22 + 19 Tobias Müller SK Marmstorf GW Harburg HAM Hamburg 4 5 2 61 620½
23 + 20 Daniel Pfeiffer SK Weisse Dame Hamburg HES Hessen 6 1 4 61 617
24 + 23 Leon Mons SC Forchheim BAY Bayern 5 3 3 60½
25 - 49 Daniel Volz SK 1926 Ettlingen BAD Baden 6 1 4 60
26 + 33 Kenneth Bading SK König Tegel 1949 BER Berlin 6 1 4 59½
27 + 41 Patrick Marquardt SG Donautal Tuttlingen WÜR Württemberg 6 1 4 57
28 + 38 Stefan Schmitz SC 1948 Ersingen BAD Baden 6 1 4 54½
29 + 43 Till Schreiner SC Turm Lüneburg NDS Niedersachsen 5 3 3 50½
30 = 29 Roy Mirke SV Motor Eberswalde BRA Brandenburg 4 4 3 6 71½
31 - 15 Alexei Kropman TuS Makkabi Berlin BER Berlin 5 2 4 6 70½
32 - 27 Carlo Pauly SF Köln-Mülheim 1945 NRW Nordrhein-Westfalen 5 2 4 6 68
33 - 36 Roberto Gisy SK Ricklingen NDS Niedersachsen 4 4 3 6 66
34 - 31 Sven Titgemeyer Stolberger SV 1927 NRW Nordrhein-Westfalen 4 4 3 6 62
35 + 12 Georg Braun SF Nabern WÜR Württemberg 5 2 4 6 61 635½
36 + 16 Hanna Marie Klek TV 1848 Erlangen BAY Bayern 4 4 3 6 61 619
37 - 45 Christian Rosenkranz SJ Herborn 1998 HES Hessen 4 4 3 6 61 604½
38 - 66 Oliver Gerntke SC 1911 Großröhrsdorf SAC Sachsen 3 6 2 6 60½
39 - 39 Eduard Miller SF Brett vor'm Kopp Duisburg NRW Nordrhein-Westfalen 6 0 5 6 59½
40 + 30 Philipp Risius SK 1858 Gießen HES Hessen 4 4 3 6 57½
41 + 40 Niklas Iwanziw Sfr. Neuberg HES Hessen 5 2 4 6 57
42 + 52 Nico Fittkau Chemnitzer SC Aufbau`95 SAC Sachsen 6 0 5 6 56½
43 - 47 Saskia Stark SG Grün-Weiß Dresden SAC Sachsen 4 4 3 6 55
44 - 26 Ricarda Lebek SK Ricklingen NDS Niedersachsen 4 4 3 6 52
45 + 68 Romy Spangenberg SC Leipzig-Lindenau SAC Sachsen 5 2 4 6 50½
46 - 25 Anja Schulz Muldental Wilkau-Haßlau SAC Sachsen 4 3 4 61½ 597½ 4 25
47 - 76 Maximilian Dauer Spgem Kötz/Ichenhausen BAY Bayern 4 3 4 61½ 597½ 4 76
48 + 51 Vilen Rafayevych SG Aufbau Elbe Magdeburg S-A Sachsen-Anhalt 4 3 4 61½ 581
49 + 60 Eda Orhan SG Bochum 31 NRW Nordrhein-Westfalen 5 1 5 59½
50 - 70 Alina Sancar SJ Herborn 1998 HES Hessen 3 5 3 58½
51 + 56 Florian Maier SC 1964 Dielheim BAD Baden 3 5 3 58
52 - 44 Sebastian Lindner SC 1911 Großröhrsdorf SAC Sachsen 3 5 3 57 588
53 + 48 Kasper Kusmierek SK Ricklingen NDS Niedersachsen 4 3 4 57 563
54 - 64 Roland Gruber DJK-SV Schaibing BAY Bayern 5 1 5 56½
55 + 78 Margarita Chernova SK Zehlendorf BER Berlin 3 5 3 55
56 - 46 Ajandhan Thanabalasingam SV Brilon NRW Nordrhein-Westfalen 3 5 3 52½
57 + 53 Clemens von Schwerin SC Weisse Dame Ulm WÜR Württemberg 5 1 5 51
58 + 67 Torsten Schubert SF Limburgerhof RLP Rheinland-Pfalz 4 3 4 47½
59 = 69 Max Weber Doberaner SV 90 MVP Mecklenburg-Vorpommern 3 4 4 5 62½
60 - 34 Tobias Schindlbeck FC Ergolding 1932 BAY Bayern 4 2 5 5 61½ 591
61 - 59 Manuel Quaschner FSV Großenseebach BAY Bayern 3 4 4 5 61½ 584½
62 - 74 Stefanie Düssler SG Oesede-Georgsmarienhütte NDS Niedersachsen 4 2 5 5 57½
63 - 58 Alexander Alber SC Steinlach WÜR Württemberg 4 2 5 5 56½
64 + 63 Lasse Böhme SK Marmstorf GW Harburg HAM Hamburg 4 2 5 5 54½
65 + 62 Katrin Schmitt SF Bad Mergentheim BAD Baden 3 4 4 5 53½
66 - 55 Annika Schätz USG Chemnitz SAC Sachsen 5 0 6 5 52½
67 + 61 Pascal Barzen SG Reil-Kinheim RLP Rheinland-Pfalz 4 2 5 5 51½
68 - 93 Marina Warmer SK Nordhorn-Blanke NDS Niedersachsen 4 2 5 5 51
69 + 82 Jewgenija Kormann Sfr. Konz-Karthaus RLP Rheinland-Pfalz 4 2 5 5 50½
70 - 57 Sascha Lang SC Ramstein-Miesenbach RLP Rheinland-Pfalz 4 2 5 5 50
71 - 54 Tobias Kügel Delmenhorster SK von 1931 BRE Bremen 3 3 5 56½
72 - 65 Pascal Grzeca SV Springer Siershahn RLP Rheinland-Pfalz 4 1 6 56 566
73 - 72 Martin Schareck SV Empor Erfurt THÜ Thüringen 3 3 5 56 551
74 - 50 Justus Matschewsky SV Gelenau SAC Sachsen 4 1 6 54
75 - 83 Theresa Pohl Schachverein Briesen BRA Brandenburg 3 3 5 53
76 - 73 Leah Zimmerer TV-Großostheim 1900 BAY Bayern 3 3 5 52½ 562½
77 + 22 Heiner Rieping Hagener SV NDS Niedersachsen 3 3 5 52½ 557½
78 + 88 Miriam Rogasch SV Gryps MVP Mecklenburg-Vorpommern 4 1 6 48½
79 - 75 Elisabeth Rozenfeld SF Gerresheim 86 NRW Nordrhein-Westfalen 4 1 6 48
80 + 77 Isabel Weißenburg SV Merseburg S-A Sachsen-Anhalt 3 3 5 47
81 + 84 Jakob Kneip TV Fischbek Suederelbe HAM Hamburg 3 3 5 46
82 - 81 Lena Kühnel SC 1948 Ersingen BAD Baden 3 2 6 4 56
83 = 42 Björn Veit SK Bremen-West BRE Bremen 2 4 5 4 50
84 = 85 Jan Dittmann SC Meerbauer Kiel SHO Schleswig-Holstein 3 2 6 4 48
85 - 98 Henrike Vetter SF Conweiler BAD Baden 3 2 6 4 45½
86 + 90 Anna Krtschil SG Burgtonna THÜ Thüringen 2 4 5 4 44½
87 + 97 Annabelle Marquardt SG Donautal Tuttlingen WÜR Württemberg 2 4 5 4 44
88 + 91 Julian Martens SV Bargteheide SHO Schleswig-Holstein 3 2 6 4 43½
89 - 94 Wiebke Veelders SK Nordhorn-Blanke NDS Niedersachsen 3 2 6 4 41½
90 - 79 Alexander Luther SG Güstrow/Teterow MVP Mecklenburg-Vorpommern 3 1 7 51½
91 + 71 Miriam Hümmecke SV Meschede NRW Nordrhein-Westfalen 2 3 6 50
92 + 80 Eric Stoevesand SV Feldberg 1990 MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 5 5 48½
93 - 86 Sandra Bohrmann TSG Mutterstadt RLP Rheinland-Pfalz 2 3 6 48
94 - 95 Elisabeth Günther SC Caissa Mühldorf BAY Bayern 2 3 6 45½
95 - 96 Eric Seel SC Reti Heusweiler SAA Saarland 1 5 5 44½
96 - 89 Inga Marx Verein Segeberger SF SHO Schleswig-Holstein 2 2 7 3
97 = 87 Arthur Holzmann SV Motor Eberswalde BRA Brandenburg 2 1 8 43
98 = 100 Elisabeth Alt SV Riegelsberg 1926 SAA Saarland 1 3 7 35
99 = 99 Larissa Hüglin SK Endingen BAD Baden 1 2 8 2 39½
100 = 92 Caren Brühan SC Reti Heusweiler SAA Saarland 1 2 8 2 37

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen