Deutsche Schachjugend
im Deutschen Schachbund e. V.


DVM U20: Teilnehmerliste

Deutsche Vereinsmeisterschaften U20

Chemnitz, 26. - 30. Dezember 2009

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Hamburger SK von 1   2216   HAM
1 298 Huschenbeth,Niclas IM 2390 M GER
2 1096 Carlstedt,Jonathan   2313 M GER
3 204 Bracker,Frank   2239 M GER
4 205 Bracker,Arne   2177 M GER
5 129 Colpe,Malte   2135 M GER
6 1099 Lampert,Jonas   2040 M GER
7 196 Dalakian,Haroutiou   2098 M GER
 
2 2. Schachgesellschaft   2149   NRW
1 1036 Kotainy,Jens   2210 M GER
2 489 Pilat,Daniel   2157 M GER
3 498 Werthebach,Felix   2129 M GER
4 467 Mazarov,Jürgen   2124 M GER
5 1029 Hobusch,Alexander   2170 M GER
6 1004 Tkachuk,Konstantyn   2101 M GER
7 1018 Kelbling,Philipp   2110 M GER
 
3 3. FSV Großenseebach   2082   BAY
1 1017 Seyb,Alexander   2257 M GER
2 225 Schneider,David   2194 M GER
3 199 Linsenmeyer,Mario   2121 M GER
4 200 Quaschner,Tobias   1999 M GER
5 203 Kirch,Daniel   1975 M GER
6 204 Kirch,Florian   1945 M GER
7 213 Quaschner,Manuel   1733 M  
 
4 4. SC Dillingen   2059   BAY
1 148 Billing,Christian   2200 M GER
2 142 Nuber,Blasius   2145 M GER
3 131 Giss,Arthur   2042 M GER
4 127 Darr,Thomas   1982 M GER
5 143 Nuber,Helene   1989 W GER
6 1058 Grünke,Paul   1995 M GER
7 125 Schwarz,Andreas   1822 M GER
 
5 5. Schachfreunde Brac   2034   NRW
1 729 Zelbel,Patrick FM 2277 M GER
2 792 Strathoff,Jens   2129 M GER
3 694 Kartsev,Alexandr   2020 M GER
4 844 Strathoff,Martin   1979 M GER
5 849 Zemella,Christian   1969 M GER
6 810 Haidar,Marcel   1828 M  
 
6 6. Sfr.Neuberg   1986   HES
1 251 Högy,Kevin   2066 M GER
2 170 Knickel,Aaron   2091 M GER
3 205 Seifert,Christophe   2130 M GER
4 172 Hummel,Dennis   1928 M GER
5 219 Iwanziw,Niklas   1905 M GER
6 204 Bluhm,Achim   1798 M GER
 
7 7. SG Grün-Weiß Dresd   1977   SAC
1 97 Rudolf,Sebastian   2240 M GER
2 77 Schnoor,Ekkehard   2035 M GER
3 96 Kunze,Christopher   2020 M GER
4 131 Zimmermann,René   2004 M GER
5 113 Marsel,Patrick   1942 M GER
6 134 Nitze,Florian   1620 M GER
 
8 8. USG Chemnitz   1923   SAC
1 1025 Kulke,Tobias   2039 M GER
2 188 Eidner,Falk   1910 M GER
3 217 Oltmanns,Ingmar   1929 M GER
4 256 Rosenblatt,Marcus   1900 M GER
5 196 Oertel,Thomas   1868 M GER
6 185 Klebanov,Andrej   1889 M GER
7 1014 Kabitzke,Julian   1769 M GER
 
9 9. SC Königsspringer   1916   HAM
1 345 Borgmeyer,Max   2080 M  
2 380 Lock,Adrian   1937 M  
3 359 Maiorov,Daniel   1881 M  
4 330 Streich,Justus   1932 M  
5 354 Langmann,Markus   1931 M  
6 368 Akram,Shumon   1732 M  
 
10 10. Brackweder SK von   1891   NRW
1 1004 Fox,Daniel   2034 M GER
2 1005 Fox,Jonas   1928 M GER
3 391 Ehrlich,Tim   1930 M GER
4 411 Rücker,Bastian   1840 M GER
5 387 Spisla,Dominik   1755 M GER
6 375 Olyschläger,Richar   1858 M GER
 
11 11. SG Aufbau Elbe Mag   1872   S-A
1 160 Brüggemann,Florian   1964 M GER
2 1016 Paul,Johannes   2069 M GER
3 1014 Schiffner,Kevin   1899 M GER
4 123 Schulz,Marcel   1867 M  
5 122 Rickmann,David   1684 M GER
6 96 Schwenke,Vincent   1750 M GER
7 129 Nieber,Alexander   1831 M GER
 
12 12. SC Tamm 74   1869   NRW
1 349 Döring,Andreas   2062 M GER
2 391 Schäfer,Alexander   2024 M GER
3 346 Lange,Jan-David   2064 M GER
4 1014 Schäfer,Daniela   1829 W GER
5 369 Kaiser,Sören   1681 M GER
6 375 Döring,Stefan   1552 M  
 
13 13. Heilbronner SV   1832   WÜR
1 197 Geshnizjani,Ramin   2073 M GER
2 205 Luo,Xinping   1995 M GER
3 213 Häusinger,Benjamin   2016 M GER
4 1032 Schwarz,Felix   1735 M GER
5 256 Wang,Julia   1654 W GER
6 40 Weißbeck,Joachim D   1520 M GER
 
14 14. USV Potsdam   1830   BRA
1 133 Friedrich,Wiede   2120 M GER
2 1021 Zahn,Benno   2029 M GER
3 1017 Penne,Bo   1927 W GER
4 1025 Belger,Christian   1798 M GER
5 1020 Henschel,Tobias   1833 M GER
6 164 Buchta,Moritz   1273 M  
 
15 15. SG Blau-Weiß Stadt   1773   THÜ
1 96 Siebarth,Raiko   2133 M GER
2 92 Hoffmann,Lena   1691 W GER
3 98 Wolff,Christoph   1834 M GER
4 53 Kinzel,Tiffany   1783 W GER
5 97 George,Tom   1650 M  
6 1018 Schröter,Maik   1549 M  
7 34 Dopmann,Markus   1481 M  
 
16 16. SV 1947 Walldorf   1641   BAD
1 154 Kappe,Benedikt   1930 M GER
2 180 Brede,Fabian   1840 M  
3 138 Busch,Christian   1703 M  
4 166 Buchholz,Daniel   1484 M  
5 196 Heimann,Michael   1433 M  
6 187 Meier,Matthias   1457 M  
7 195 Hummel,Nikolas   1426 M  

 

Deutsche Schachjugend im Deutschen Schachbund e. V.
Die Deutsche Schachjugend ist Mitglied der Deutschen Sportjugend.