Deutsche Schachjugend
im Deutschen Schachbund e. V.


Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. MNr Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. 1. USV TU Dresden 1652 17H3½ 11G3½ 4H1½ 3G2½ 2H3 8G3½ 9H3 12 20.5
1. 1. Osmanodja,Filiz 1934 48S½ 43W1 16S1 26W1 30S1 6W1 72S1 6.5 22.0
1. 2. Neef,Maximilian 1737 49W1 44S1 17W½ 27S0 31W1 7S1 73W½ 5.0 25.0
1. 3. Kuckling,Hannah 1500 50S1 45W1 18S0 28W½ 32S0   74S½ 3.0 23.0
1. 4. Teich,Thomas 1436 51W1 46S½   29S1 33W1 8W½ 75W1 5.0 23.0
1. 5. Heidelberger,Colin 1378     19W0     9S1   1.0 10.0
 
2. 7. GW Baumschulenweg Berlin 1401 12H3 8G3½ 7G3 4H2 1G1 11H2½ 6G2 10 17.0
2. 30. Mittelstädt,Joel 1490 76S0 6W1 39W0 16S0 1W0 43S½ 53W½ 2.0 32.5
2. 31. Kümpfel,Max 1402 77W1 7S½ 40S1 17W½ 2S0 44W0 54S0 3.0 28.5
2. 32. Spilke,Paul 1426 78S1 8W1 41W1 18S1 3W1 45S1 55W½ 6.5 24.0
2. 33. Siegemund,Georg 1284 79W1 9S1 42S1 19W½ 4S0 47W1 56S1 5.5 22.5
 
3. 6. Hamburger SK von 1830 1413 9G3½ 14H2 19G3½ 1H1½ 6G2 7H2½ 4H2 9 17.0
3. 26. Groetzbach,Julian 1553 72W1 68S0 81W½ 1S0 53W1 39S½ 16S0 3.0 31.5
3. 27. Groetzbach,Daniel 1536 73S½ 69W1 82S1 2W1 54S0 40W½ 17W1 5.0 24.0
3. 28. Sander,Dan Allan 1314 74W1 70S0 83W1 3S½ 55W0 41S½ 18S0 3.0 28.0
3. 29. Sander,Jean Louis 1247 75S1 71W1 84S1 4W0 56S1 42W1 19W1 6.0 22.5
 
4. 4. SV Empor Erfurt 1453 16G3 13H2½ 1G2½ 2G2 11H2 6H1½ 3G2 9 15.5
4. 16. Urban,Lars 1765 63W1 11S1 1W0 30W1 43S0 53S½ 26W1 4.5 22.5
4. 17. Schneider,Jan 1270 64S½ 12W0 2S½ 31S½ 44W½ 54W0 27S0 2.0 30.5
4. 18. Messing,Paul 1371 65W½ 13S1 3W1 32W0 45S½ 55S0 28W1 4.0 26.0
4. 19. Allin,Alexander 1404 66S1 14W½ 5S1 33S½ 46W1 57W1 29S0 5.0 23.0
 
5. 8. SF Düsseldorf 1975 1401 19G3 7H½ 13G2 9H2 10G2 15H3 11G2½ 9 15.0
5. 34. Takeuchi,Eiki 1876 81W0 39S0 11W½ 72S1 21W1 58S½ 43W1 4.0 24.0
5. 35. Reksten,Daniel 1530 82S1 40W½ 12S1 73W1 22S1 59W½ 44S1 6.0 23.0
5. 36. Reksten,Anne 1153 83W1 41S0 13W0 74S0 23W0 60S1 45W½ 2.5 27.5
5. 37. Busch,Yannick 1046 84S1 42W0 14S½ 75W0 24S0 61W1 46S0 2.5 21.0
 
6. 12. SV Welper 1922 1290 8H½ 16H3 17G2 14G2½ 3H2 4G2½ 2H2 9 14.5
6. 53. Adiyaman,Rene 1478 6S0 63S0 48W1 68W0 26S0 16W½ 30S½ 2.0 25.0
6. 54. Krummsdorf,Sven 1416 7W0 64W1 49S0 69S1 27W1 17S1 31W1 5.0 23.0
6. 55. Schaller,Fabian 1386 8S½ 65S1 50W1 70W1 28S1 18W1 32S½ 6.0 22.5
6. 56. Kleff,Tim 879 9W0   51S0   29W0   33W0 0.0 20.0
6. 57. Jahnke,Mark 823   67W1   71S½   19S0   1.5 9.5
 
7. 9. SK Kriegshaber Augsburg 1397 20H4 5G3½ 2H1 15G3½ 8H1 3G1½ 16H4 8 18.5
7. 39. Niedermayer,Julian Andi 1726 86S1 34W1 30S1 58W1 6S0 26W½ 63S1 5.5 20.5
7. 40. Buchberger,Sascha 1463 87W1 35S½ 31W0 59S½ 7W½ 27S½ 64W1 4.0 26.0
7. 41. Bilchinski,Anton 1358 88S1 36W1 32S0 60W1 8S½ 28W½ 65S1 5.0 22.0
7. 42. Lämmchen,Raphael 1041 89W1 37S1 33W0 62S1 9W0 29S0 67W1 4.0 21.5
 
8. 2. SK 1926 Ettlingen 1459 6G3½ 2H½ 9G2 16H4 7G3 1H½ 13G2 8 15.5
8. 6. Volz,Alexander 1638 53W1 30S0 72W0 63S1 39W1 1S0 11W+ 4.0 22.0
8. 7. Weber,Clemens 1440 54S1 31W½ 73S1 64W1 40S½ 2W0 12S0 4.0 28.5
8. 8. Kast,Joannis 1415 55W½ 32S0 74W0 65S1 41W½ 4S½ 13W0 2.5 33.5
8. 9. Imgrunt,Philipp 1343 56S1 33W0 75S1 66W1 42S1 5W0 14S1 5.0 21.0
 
9. 16. SAbt. Frankfurter TV 1860 1241 3H½ 12G3 8H2 5G2 15H2½ 17H3 1G1 8 14.0
9. 72. Diyap,Murat 1370 26S0 76W0 6S1 34W0 58S0 48S½ 1W0 1.5 29.5
9. 73. Abrahamyan,Arsen 1302 27W½ 77S1 7W0 35S0 59W1 49W½ 2S½ 3.5 30.5
9. 74. Keller,Peter 1432 28S0 78W1 8S1 36W1 60S1 50S1 3W½ 5.5 18.0
9. 75. Hein,Philipp 860 29W0 80S1 9W0 37S1 62W½ 51W1 4S0 3.5 24.0
 
10. 5. TuS Coswig 1920 1417 14H1 17G2½ 11H1½ 12G2 5H2 18G2 20G3½ 7 14.5
10. 21. Bechler,Lukas 1316 68S0 48W½ 43S0 76W0 34S0 90W0 86W1 1.5 25.5
10. 22. Linnemann,Niklas 1431 69W0 49S0 44W0 77S0 35W0   87S1 1.0 21.0
10. 23. Kieslich,Aaron 1533 70S1 50W1 45S1 78W1 36S1 91S½ 88W½ 6.0 14.0
10. 24. Pührer,Anne 1388 71W0 52S1 46W½ 79S1 37W1 92W½ 89S1 5.0 15.5
10. 25. Marek,Moritz 1012           93S1   1.0 0.0
 
11. 10. Königsspringer Hamburg 1372 18G3 1H½ 10G2½ 13H3 4G2 2G1½ 5H1½ 7 14.0
11. 43. Stanau,Guido 1581 90W1 1S0 21W1 11S1 16W1 30W½ 34S0 4.5 22.5
11. 44. Schiffmann,Darius 1433 91S1 2W0 22S1 12W1 17S½ 31S1 35W0 4.5 24.0
11. 45. Viol,Joshua 1245 92W½ 3S0 23W0 13S½ 18W½ 32W0 36S½ 2.0 28.0
11. 46. Spät,Alexander 1230   4W½ 24S½   19S0   37W1 2.0 17.5
11. 47. Götze,Tobias 1198 94S½     14W½   33S0   1.0 12.0
 
12. 17. SG Porz 47 1218 2G1 9H1 18G3½ 10H2 16G½ 20H3½ 17G2½ 7 14.0
12. 76. Padva,Leo 1421 30W1 72S1 90W½ 21S1 63W0 86S1 48W1 5.5 13.5
12. 77. Sabirov,Ramil 1417 31S0 73W0 91S1 22W1 64S0 87W1 49S1 4.0 17.5
12. 78. Priesmann,Dominik 1060 32W0 74S0 92W1 23S0 66W0 88S½ 50W0 1.5 27.0
12. 79. Spindler,Florian 973 33S0   93S1 24W0   89W1 51S½ 2.5 14.5
12. 80. Zhai,Song 945   75W0     67S½     0.5 4.0
 
13. 3. SC Forchheim 1454 15H2½ 4G1½ 5H2 11G1 14H2 19G2½ 8H2 7 13.5
13. 11. Nöttling,Dominik 1823 58S1 16W0 34S½ 43W0 68S- 81W- 6S- 1.5 32.5
13. 12. Wagner,Robert 1604 59W½ 17S1 35W0 44S0 69W1 82S1 7W1 4.5 24.5
13. 13. Braun,Kristin 1135 60S0 18W0 36S1 45W½ 70S0 83W½ 8S1 3.0 19.0
13. 14. Wernsdörfer,Fabio 1255 61W1 19S½ 37W½ 47S½ 71W1 84S1 9W0 4.5 19.5
 
14. 15. SC Widdern 1271 10G3 3G2 15H1½ 6H1½ 13G2 16H1½ 18H3 6 14.5
14. 68. Töws,Manuel 1706 21W1 26W1 58S0 53S1 11W+ 63S1 90S1 6.0 17.5
14. 69. Bergmann,Valentin 1252 22S1 27S0 59W½ 54W0 12S0 64W0 91W1 2.5 25.0
14. 70. Schissler,Cornelius 1053 23W0 28W1 60S0 55S0 13W1 65S- 92S- 2.0 27.0
14. 71. Dirks,Alexander 1073 24S1 29S0 61W1 57W½ 14S0 66W½ 94W1 4.0 22.5
 
15. 13. SK Turm Rheydt 1929 1288 13G1½ 18H4 14G2½ 7H½ 9G1½ 5G1 19H2½ 6 13.5
15. 58. Pilat,Fabian 1578 11W0 90S1 68W1 39S0 72W1 34W½ 81S½ 4.0 26.5
15. 59. Stoer,Nathan 1277 12S½ 91W1 69S½ 40W½ 73S0 35S½ 82W½ 3.5 25.0
15. 60. Nasimov,Samariddin 1228 13W1 92S1 70W1 41S0 74W0 36W0 83S½ 3.5 23.5
15. 61. Litun,Oljek 1070 14S0   71S0     37S0 84W1 1.0 12.0
15. 62. Schlomberg,Matthias 1079   93W1   42W0 75S½     1.5 7.5
 
16. 14. TuRa Harksheide 1286 4H1 6G1 20H4 8G0 12H3½ 14G2½ 7G0 6 12.0
16. 63. Gustmann,Maximilian 1352 16S0 53W1 86S1 6W0 76S1 68W0 39W0 3.0 28.0
16. 64. Polert,Annika 1434 17W½ 54S0 87W1 7S0 77W1 69S1 40S0 3.5 22.5
16. 65. Faden,Maximilian 1233 18S½ 55W0 88S1 8W0   70W+ 41W0 2.5 21.0
16. 66. Lengler,Tim 1124 19W0   89W1 9S0 78S1 71S½   2.5 16.0
16. 67. Oates,Lukas 968   57S0     80W½   42S0 0.5 6.0
 
17. 11. BSG Chemie Leipzig 1307 1G½ 10H1½ 6H2 19G3 20H2½ 9G1 12H1½ 5 12.0
17. 48. Schmücker,Felix 1580 1W½ 21S½ 53S0 81W½ 86S½ 72W½ 76S0 2.5 23.0
17. 49. Richter,Leonard 1397 2S0 22W1 54W1 82S½ 87W0 73S½ 77W0 3.0 21.5
17. 50. Paschold,Gerry 1085 3W0 23S0 55S0 84W1   74W0 78S1 2.0 23.0
17. 51. Majuntke,Richard 1165 4S0   56W1 85S1 88S1 75S0 79W½ 3.5 12.5
17. 52. Glöckner,Immanuel 996   24W0     89W1     1.0 5.5
 
18. 20. SV Bodenheim 947 11H1 15G0 12H½ 20G3½ 19H2 10H2 14G1 4 10.0
18. 90. Wassen,Antoine 1218 43S0 58W0 76S½ 86W1 81S0 21S1 68W0 2.5 27.5
18. 91. Spitzlei,Philipp 928 44W0 59S0 77W0 87S1 82W1 23W½ 69S0 2.5 23.5
18. 92. Schindler,Moritz 857 45S½ 60W0 78S0 88W1 83S0 24S½ 70W+ 3.0 18.0
18. 93. Yaren,Serdar 786   62S0 79W0     25W0   0.0 5.0
18. 94. Klein,Simon 779 47W½     89S½ 85W1   71S0 2.0 5.5
 
19. 18. SC Eppingen 1159 5H1 20G3½ 3H½ 17H1 18G2 13H1½ 15G1½ 3 11.0
19. 81. Noe,Christopher 1808 34S1 86W1 26S½ 48S½ 90W1 11S+ 58W½ 5.5 18.0
19. 82. Hahn,Cedric 1078 35W0 87S1 27W0 49W½ 91S0 12W0 59S½ 2.0 25.5
19. 83. Schückler,Jan 935 36S0 88W½ 28S0   92W1 13S½ 60W½ 2.5 16.5
19. 84. Essig,Philipp 814 37W0 89S1 29W0 50S0   14W0 61S0 1.0 16.5
19. 85. Weißert,Oliver 722       51W0 94S0     0.0 5.5
 
20. 19. SC 1928 Eppelborn 1006 7G0 19H½ 16G0 18H½ 17G1½ 12G½ 10H½ 0 3.5
20. 86. Dickmann,Christopher 1121 39W0 81S0 63W0 90S0 48W½ 76W0 21S0 0.5 26.0
20. 87. Klesen,Jonas 1003 40S0 82W0 64S0 91W0 49S1 77S0 22W0 1.0 20.0
20. 88. Lange,Katrin 983 41W0 83S½ 65W0 92S0 51W0 78W½ 23S½ 1.5 24.0
20. 89. Lange,Christian 915 42S0 84W0 66S0 94W½ 52S0 79S0 24W0 0.5 18.0

 

Deutsche Schachjugend im Deutschen Schachbund e. V.
Die Deutsche Schachjugend ist Mitglied der Deutschen Sportjugend.